本日の日経平均は、207円高の31,269円で大引けとなりました。
月末に向けて、31,000円を挟んだ攻防になる感じですかねー(´ω`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
大和ハウス / 1925 | 売建 | 4028.1 | 100 | 9:14 | ¥402,810 | 4028.0 | 9:15 | 0.00% |
カプコン / 9697 | 買建 | 5399.0 | 100 | 9:19 | ¥539,900 | 5410.0 | 9:19 | 0.20% |
東海旅客鉄道 / 9022 | 買建 | 3363.4 | 100 | 9:36 | ¥336,340 | 3359.0 | 9:40 | -0.13% |
KDDI / 9433 | 売建 | 4499.3 | 100 | 9:50 | ¥449,930 | 4499.0 | 10:08 | 0.01% |
オリエンタルランド / 4661 | 買建 | 4704.0 | 200 | 10:02 | ¥940,790 | 4704.0 | 10:16 | 0.00% |
ジャパンM&Aソリューション / 9236 | 買建 | 2848.0 | 100 | 10:45 | ¥284,800 | 2799.0 | 11:02 | -1.72% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 20436.9 | 100 | 11:06 | ¥2,043,690 | 20435.0 | 11:18 | 0.01% |
ルネサスエレクトロニクス / 6723 | 売建 | 2169.0 | 1000 | 12:47 | ¥2,169,030 | 2168.0 | 12:55 | 0.05% |
ルネサスエレクトロニクス / 6723 | 売建 | 2168.5 | 1000 | 12:58 | ¥2,168,540 | 2167.9 | 13:00 | 0.03% |
東京エレクトロン / 8035 | 買建 | 20394.7 | 100 | 13:31 | ¥2,039,470 | 20415.0 | 13:32 | 0.10% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○10月25日ストップ高 …11銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
ほうほう(´ω`)
さいごに
一日お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント