本日の日経平均は、17円高の32,585円で大引けとなりました。
とっても寄り天でした(´ω`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
伊藤忠 / 8001 | 買建 | 5900.2 | 100 | 9:19 | ¥590,020 | 5910.0 | 9:23 | 0.17% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○11月13日ストップ高 …13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2375 | ギグワークス | 980 | 51円 | 5.49% | |
2 | 3047 | トラックワン | 362 | 48円 | 15.29% | |
3 | 4438 | Welby | 452 | S | 80円 | 21.51% |
4 | 4783 | 日ダイナミク | 1,079 | S | 150円 | 16.15% |
5 | 6016 | ジャパンエン | 6,110 | S | 1000円 | 19.57% |
6 | 6327 | 北川精機 | 858 | 104円 | 13.79% | |
7 | 6627 | テラプローブ | 4,920 | 470円 | 10.56% | |
8 | 6862 | ミナトHD | 922 | S | 150円 | 19.43% |
9 | 7014 | 名村造 | 1,106 | S | 150円 | 15.69% |
10 | 7254 | ユニバンス | 477 | S | 80円 | 20.15% |
11 | 7578 | ニチリョク | 663 | 90円 | 15.71% | |
12 | 8854 | 日住 | 1,683 | S | 300円 | 21.69% |
13 | 9783 | ベネッセHD | 2,348 | S | 440円 | 23.06% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
最近、混入系が目につきますなぁ(´ω`)
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント