本日の日経平均は、29円安の27,423円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、逆のコツコツどかーんを定期的にやってしまっていて良くない…(´・ω・`)
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
後場のUnipos[東]6550は、安易なエントリーしてしまった…
さらに損切りラインを守らず…ダメダメトレードをしてしまった。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1259.9 | 2000 | 9:26 | ¥2,519,700 | 1229.6 | 9:30 | -2.41% |
マイクロアド[東]9553 | 買建 | 2448.7 | 1000 | 9:31 | ¥2,448,700 | 2425.2 | 9:45 9:46 | -0.96% |
シキノハイテック[東]6614 | 買建 | 3620.0 | 1000 | 9:53 | ¥3,620,000 | 3569.0 | 10:09 | -1.41% |
セルシード[東]7776 | 買建 | 475.2 | 5000 | 10:10 10:21 | ¥2,376,000 | 489.4 | 10:41 10:42 | 2.99% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1349.7 | 2000 | 10:46 | ¥2,699,400 | 1350.7 | 10:50 | 0.07% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1368.0 | 3000 | 10:53 | ¥4,104,000 | 1346.9 | 10:58 | -1.54% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1355.1 | 2500 | 11:06 | ¥3,387,700 | 1329.8 | 11:11 | -1.87% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1356.3 | 2000 | 11:19 | ¥2,712,500 | 1420.2 | 12:51 | 4.71% |
Unipos[東]6550 | 買建 | 184.0 | 20000 | 13:28 | ¥3,680,000 | 176.1 | 14:40 | -4.31% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○2月27日ストップ高 … 10銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
さらに売却が進めば、法律の関係でゆうちょ銀行は新規事業がやり易くなるんですね〜(´ω` )
さいごに
週明けからキツい一撃…(´・ω・`)
一週間頑張りましょ〜(´ω` )
◎2月27日確定損益 -219,700
コメント