- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.07%
- 振り返り:今日もソフトバンクGで薄利でした。zozoさんも売禁になってますし、来週あたりから、去年やってたスイングトレードを復活させようかなと思ってます(´ω` )
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
日時 | 銘柄 | 高値or安値 | 移動平均線 (3分足[25]) | 乖離値 | 時刻 | 出来高 |
09/27(金) | zozo(3092) | 2488 | 2500 | -12 | 09:00 | 220,500 |
zozo(3092) | 2471 | 2494 | -23 | 09:24 | 43,300 | |
zozo(3092) | 2496 | 2479 | +17 | 12:30 | 165,000 | |
zozo(3092) | 2473 | 2480 | -7 | 13:24 | 10,900 | |
ソフバン(9984) | 4365 | 4438 | -27 | 09:00 | 1,453,400 | |
ソフバン(9984) | 4339 | 4407 | -68 | 09:30 | 325,300 | |
ソフバン(9984) | 4306 | 4346 | -40 | 11:06 | 203,500 | |
ソフバン(9984) | 4321 | 4336 | -15 | 12:30 | 461,600 | |
MUFG(8306) | 557.0 | 566.9 | -9.9 | 09:00 | 4,513,600 | |
MUFG(8306) | 554.2 | 564.6 | -10.4 | 09:15 | 1,004,300 | |
MUFG(8306) | 552.2 | 561.2 | -9.0 | 09:33 | 488,600 | |
MUFG(8306) | 549.4 | 552.1 | -2.7 | 12:30 | 2,559,500 | |
KLab(3656) | 1459 | 1311 | +148 | 09:12 | 2,078,800 | |
KLab(3656) | 1478 | 1349 | +129 | 09:33 | 988,900 | |
KLab(3656) | 1482 | 1396 | +86 | 09:57 | 575,700 | |
KLab(3656) | 1497 | 1452 | +45 | 10:21 | 439,800 |
コメント