- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.08%
- 反省:後場のゆるやかな上昇トレンドに参加できなかった。
- 感想:買in後、前日終値の2200に支えらている感じとはいえ、しばらく買値を下回り苦しかった。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | 時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | ||
約定1(買in) | 10:46 | 2212 | 2202 | 10 | (売out) | 13:29 | 2213 | 2203 | 10 |
時刻 | 値 | 25DMA | 乖離値 | |
乖離大A | 09:06 | 2121 | 2183 | 62 |
乖離大B | 10:06 | 2225 | 2177 | 48 |
乖離大C | 12:30 | 2182 | 2204 | 22 |
コメント