本日の日経平均は、269円高の32,473円で大引けとなりました。
中国の団体旅行解禁というニュースから、インバウンド関連銘柄(空運、鉄道、百貨店)が上昇しました。なんでトレードしなかったのかなー(´ω` ;)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
アドバンテスト / 6857 | 売建 | 17955.0 | 100 | 9:07 | ¥1,795,500 | 17855.0 | 9:10 | 0.56% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 20350.0 | 100 | 10:04 | ¥2,035,000 | 20410.0 | 10:09 | -0.29% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○8月10日ストップ高 …16銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2813 | 和弘食品 | 8,900 | S | 1500円 | 20.27% |
2 | 2924 | イフジ産業 | 1,471 | 259円 | 21.37% | |
3 | 3316 | 東日システム | 1,063 | S | 150円 | 16.43% |
4 | 3431 | 宮地エンジ | 5,160 | S | 705円 | 15.82% |
5 | 4241 | アテクト | 799 | S | 100円 | 14.31% |
6 | 4933 | Ine | 3,150 | 460円 | 17.1% | |
7 | 5202 | 板硝子 | 739 | S | 100円 | 15.65% |
8 | 6149 | 小田原エンジ | 2,320 | 340円 | 17.17% | |
9 | 6573 | アジャイル | 535 | S | 80円 | 17.58% |
10 | 6881 | キョウデン | 533 | S | 80円 | 17.66% |
11 | 7014 | 名村造 | 857 | S | 150円 | 21.22% |
12 | 7018 | 内海造 | 6,680 | 600円 | 9.87% | |
13 | 7069 | サイバーバズ | 1,431 | 154円 | 12.06% | |
14 | 7369 | メイホーHD | 2,530 | -439円 | -14.79% | |
15 | 9271 | 和心 | 438 | S | 80円 | 22.35% |
16 | 9337 | トリドリ | 3,015 | 386円 | 14.68% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
半導体関連には良くないニュースですかねぇ(´ω` )
さいごに
明日は山の日で祝日!!一週間お疲れ様でした〜(´ω` )
コメント