本日の日経平均は、349円高の27,453円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、2/15の山を少し越えることができました(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
東京通信[東]7359は、勢いがありストップ高へ
東京通信—上場来高値、持株会社体制移行で3事業を子会社に承継、4月1日に商号変更
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
エディア[東]3935 | 買建 | 828.0 | 1000 | 9:20 | ¥828,000 | 828.0 | 9:22 | 0.00% |
東京通信[東]7359 | 買建 | 2523.0 | 1000 | 9:51 | ¥2,523,000 | 2547.6 | 9:51 | 0.98% |
オーミケンシ[東]3111 | 買建 | 545.0 | 2000 | 10:00 | ¥1,090,000 | 533.5 | 10:02 | -2.12% |
東京通信[東]7359 | 買建 | 2645.0 | 1000 | 10:09 | ¥2,645,000 | 2610.0 | 10:11 | -1.32% |
オーミケンシ[東]3111 | 買建 | 559.9 | 7000 | 10:13 | ¥3,919,100 | 546.9 | 10:17 | -2.31% |
東京通信[東]7359 | 買建 | 2638.5 | 1500 | 10:18 | ¥3,957,800 | 2736.0 | 10:21 | 3.69% |
東京通信[東]7359 | 買建 | 2680.0 | 1000 | 10:42 | ¥2,680,000 | 2700.8 | 10:42 | 0.78% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○2月24日ストップ高 … 10銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
金融緩和の継続もいつまで続けれるのか…
さいごに
一週間お疲れ様でした〜(`・ω・´)
◎2月24日確定損益 +42,800
コメント