本日の日経平均は、78円安の32,568円で大引けとなりました。
反落するも、32,000円台はキープしたまま今週を終えました(´ω`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
東海旅客鉄道 / 9022 | 売建 | 3376.2 | 100 | 9:02 | ¥337,620 | 3402.0 | 9:10 | -0.76% |
コスモエネルギーHLDGS / 5021 | 買建 | 5628.5 | 200 | 9:11 | ¥1,125,700 | 5642.5 | 9:13 9:16 | 0.25% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○11月10日ストップ高 …14銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2820 | やまみ | 2,706 | S | 500円 | 22.67% |
2 | 2997 | ストレジ王 | 672 | S | 100円 | 17.48% |
3 | 3261 | グラン | 404 | 48円 | 13.48% | |
4 | 3937 | Ubicom | 1,575 | S | 300円 | 23.53% |
5 | 4704 | トレンド | 6,885 | 820円 | 13.52% | |
6 | 6016 | ジャパンエン | 5,110 | S | 700円 | 15.87% |
7 | 6231 | 木村工機 | 3,450 | 200円 | 6.15% | |
8 | 6618 | 大泉製 | 1,035 | S | 150円 | 16.95% |
9 | 6836 | ぷらっと | 788 | S | 100円 | 14.53% |
10 | 7014 | 名村造 | 956 | S | 150円 | 18.61% |
11 | 7213 | レシップHD | 615 | S | 100円 | 19.42% |
12 | 7268 | タツミ | 395 | S | 80円 | 25.4% |
13 | 7318 | セレンHD | 1,682 | S | 300円 | 21.71% |
14 | 8023 | 大興電子 | 763 | S | 100円 | 15.08% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
最近、仲良し(´ω`)
さいごに
一週間お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント