本日の日経平均は、474円安の40,414円で大引けとなりました。
権利確定日近いですしね(´ω`)
30万円チャレンジ
YHですが、上昇が鈍化しているので、怪しい感じ…(´ω`)
デイトレ_トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
第一生命HLDGS / 8750 | 売建 | 3889.2 | 200 | 9:10 | ¥777,840 | 3884.0 | 9:16 | 0.13% |
神戸製鋼所 / 5406 | 買建 | 2136.0 | 400 | 9:22 | ¥854,400 | 2138.0 | 9:24 | 0.09% |
SOMPOホールディングス / 8630 | 売建 | 9508.3 | 100 | 9:46 | ¥950,830 | 9507.0 | 9:49 | 0.01% |
ヤマトホールディングス / 9064 | 買建 | 2231.2 | 200 | 9:55 | ¥446,240 | 2230.0 | 9:57 | -0.05% |
第一生命HLDGS / 8750 | 売建 | 3900.4 | 100 | 10:12 | ¥390,040 | 3900.0 | 10:15 | 0.01% |
住友不動産 / 8830 | 売建 | 5285.2 | 100 | 10:42 | ¥528,520 | 5301.0 | 10:53 | -0.30% |
神戸製鋼所 / 5406 | 買建 | 2169.4 | 400 | 14:12 | ¥867,740 | 2172.0 | 14:31 | 0.12% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
企業は巨大化すると、どこもこんな感じになってしまうんですかねぇ(´・ω・`)
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント