本日の日経平均は、558円高の32,494円で大引けとなりました。
日本株強い!(`・ω・´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
ファーストアカウンティング / 5588 | 買建 | 2219.0 | 200 | 9:57 | ¥443,800 | 2225.0 | 10:27 10:32 | 0.27% |
ファーストアカウンティング / 5588 | 買建 | 2234.5 | 100 | 11:27 | ¥223,450 | 2250.0 | 12:31 | 0.69% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○10月12日ストップ高 …13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1438 | 岐阜造園 | 1,537 | 152円 | 10.97% | |
2 | 2351 | ASJ | 603 | 53円 | 9.64% | |
3 | 2375 | ギグワークス | 1,149 | S | 150円 | 15.02% |
4 | 2408 | KG情報 | 604 | S | 100円 | 19.84% |
5 | 4586 | メドレックス | 169 | 42円 | 33.07% | |
6 | 6255 | エヌピーシー | 721 | S | 100円 | 16.1% |
7 | 6323 | ローツェ | 10,940 | S | 1500円 | 15.89% |
8 | 7426 | 山大 | 1,379 | S | 300円 | 27.8% |
9 | 7581 | サイゼリヤ | 5,530 | S | 700円 | 14.49% |
10 | 7807 | 幸和製 | 1,124 | S | 150円 | 15.4% |
11 | 7815 | 東京ボード | 634 | 19円 | 3.09% | |
12 | 9327 | イーロジット | 789 | -3円 | -0.38% | |
13 | 9876 | コックス | 209 | 34円 | 19.43% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
復旧対応お疲れ様でしたm(_ _)m
さいごに
1日お疲れ様でした〜!(`・ω・´)
コメント