本日の日経平均は、228円高の32,939円で大引けとなりました。
3万3000円台間際!(`・ω・´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 22715.0 | 100 | 9:24 | ¥2,271,500 | 22715.0 | 9:27 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 22695.0 | 100 | 9:29 | ¥2,269,500 | 22695.0 | 9:47 | 0.00% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○9月4日ストップ高 …14銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 3041 | ビ花壇 | 1,610 | S | 300円 | 22.9% |
2 | 3358 | YSフード | 569 | S | 80円 | 16.36% |
3 | 3439 | 三ツ知 | 1,030 | S | 150円 | 17.05% |
4 | 4200 | HCSHD | 1,414 | S | 300円 | 26.93% |
5 | 4438 | Welby | 542 | 60円 | 12.45% | |
6 | 4963 | 星光PMC | 667 | S | 100円 | 17.64% |
7 | 5194 | 相模ゴ | 898 | S | 150円 | 20.05% |
8 | 5259 | BBDイニシ | 624 | 12円 | 1.96% | |
9 | 5277 | スパンクリト | 316 | S | 80円 | 33.9% |
10 | 5704 | JMC | 1,115 | S | 150円 | 15.54% |
11 | 6085 | アーキテクツ | 878 | S | 150円 | 20.6% |
12 | 7317 | 松屋R&D | 719 | 86円 | 13.59% | |
13 | 7369 | メイホーHD | 2,859 | 289円 | 11.25% | |
14 | 9264 | ポエック | 1,120 | S | 150円 | 15.46% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
外貨を…外貨を稼がなければ…(´・ω・`)
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント