本日の日経平均は、270円安の27,446円で大引けとなりました。
28,000円台から遠ざかっていく〜(´ω` )
トレード結果と反省
マイクロ波化学<9227>、ANYCOLOR<5032>は、損切りラインに抵触しイグジット。
キッズウェル・バイオ<4584>は、急騰したところで利確。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
マイクロ波化学<9227> | 買建 | 1474.5 | 2000 | 9:30 | ¥2,949,000 | 1467.0 | 9:32 | -0.51% |
ANYCOLOR<5032> | 買建 | 10440.0 | 300 | 9:40 | ¥3,132,000 | 10350.0 | 9:52 | -0.86% |
キッズウェル・バイオ<4584> | 買建 | 336.1 | 10000 | 10:01 | ¥3,360,600 | 341.7 | 10:07 10:08 | 1.69% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○11月10日ストップ高 … 15銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2120 | LIFULL | 220 | S | 50円 | 29.41% |
2 | 3445 | RSテクノ | 8,920 | S | 1500円 | 20.22% |
3 | 3966 | ユーザベース | 1,021 | S | 150円 | 17.22% |
4 | 3968 | セグエG | 880 | S | 150円 | 20.55% |
5 | 4053 | サンアスタ | 972 | S | 150円 | 18.25% |
6 | 5803 | フジクラ | 1,065 | S | 150円 | 16.39% |
7 | 5807 | 東特線 | 3,215 | S | 500円 | 18.42% |
8 | 6070 | キャリアL | 2,779 | 394円 | 16.52% | |
9 | 6563 | みらいWKS | 669 | -26円 | -3.74% | |
10 | 6982 | リード | 712 | S | 100円 | 16.34% |
11 | 7069 | サイバーバズ | 1,850 | 297円 | 19.12% | |
12 | 7140 | ペットゴー | 1,061 | S | 150円 | 16.47% |
13 | 7868 | 広済堂HD | 1,744 | S | 300円 | 20.78% |
14 | 9252 | ラストワンM | 787 | S | 100円 | 14.56% |
15 | 9355 | リンコー | 1,470 | 85円 | 6.14% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
政府・企業が協力してこういったことを進めなければ!良い流れですね!(•`ω•´)
さいごに
売買代金ランキング上位はボラ良し( ˘ω˘ )
◎11月10日確定損益 +14,800
- ★☆★監視銘柄★☆★
- ☆★☆持ち越し(スイング)☆★☆
- なし
コメント