本日の日経平均は、308円安の27,567円で大引けとなりました。
ダブル・スコープ<6619>は、公募価格が当初の想定を下回る見通しとの報道があり、急落。最終的にはストップ安へ…(´・ω・`)
トレード結果と反省
ダブル・スコープ<6619>は、ほぼ同値撤退の逆指値に抵触し、撤退。100万以上の含み益が一瞬で吹っ飛びました…(´;ω;` )
フェローテックHLDGS<6890>も、ほぼ同値撤退の逆指値に抵触し、撤退。。。
ANYCOLOR<5032>は、戦意喪失の中、少しデイトレして薄利。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
フェローテックHLDGS<6890> | 現物買い | 2850.0 | 500 | 持ち越し分 | 3035.0 | 9:00 | 6.49% |
フェローテックHLDGS<6890> | 現物買い | 3100.0 | 500 | 持ち越し分 | 3035.0 | 9:00 | -2.10% |
フェローテックHLDGS<6890> | 現物買い | 3090.0 | 500 | 持ち越し分 | 3035.0 | 9:00 | -1.78% |
フェローテックHLDGS<6890> | 現物買い | 3090.0 | 500 | 持ち越し分 | 3035.0 | 9:00 | -1.78% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 1993.9 | 500 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | 38.97% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2494.0 | 500 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | 11.11% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2591.0 | 500 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | 6.95% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2650.0 | 500 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | 4.57% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2931.0 | 2000 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | -5.46% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2929.0 | 1000 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | -5.39% |
ダブル・スコープ<6619> | 現物買い | 2960.0 | 1000 | 持ち越し分 | 2771.0 | 9:14 | -6.39% |
ANYCOLOR<5032> | 現物買い | 10396.7 | 300 | 9:45 | 10410.0 | 9:48 | 0.13% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○9月16日ストップ高 … 11銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
財務省、日銀どうでるか!?(•`ω•´)
さいごに
かなりの含み益がぶっ飛んで辛いです。。。(´・ω・`)
上で建てた玉ほど、もっと早めに利確すべきだった。。。
◎9月16日確定損益 +8,658
- ★☆★監視銘柄★☆★
- ☆★☆持ち越し(スイング)☆★☆
- なし
コメント