- 1日の目標利益率0.3% → 結果0%
- 振り返り:今日から、乖離値のメモ方法を変えました。zozoさん以外もトレードできるようにならないといけませんからねぇ。。
- zozoさんは昨日と同じ2500での終値。誰が操作してるんでしょうか。。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
日時 | 銘柄 | 高値or安値 | 移動平均線 (3分足[25]) | 乖離値 | 時刻 | 出来高 |
09/19(木) | zozo(3092) | 2478 | 2485 | -7 | 09:00 | 338,900 |
zozo(3092) | 2503 | 2487 | +16 | 09:24 | 338,500 | |
zozo(3092) | 2503 | 2491 | +12 | 10:00 | 175,600 | |
zozo(3092) | 2500 | 2495 | +5 | 15:00 | 478,100 | |
ソフバン(9984) | 4620 | 4598 | +22 | 09:00 | 807,500 | |
ソフバン(9984) | 4690 | 4623 | +67 | 09:30 | 338,200 | |
ソフバン(9984) | 4632 | 4660 | -28 | 10:39 | 110,000 | |
ソフバン(9984) | 4588 | 4631 | -43 | 12:45 | 113,100 | |
MUFG(8306) | 577.2 | 565.9 | +11.3 | 09:00 | 6,557,100 | |
MUFG(8306) | 576.3 | 569.3 | +7.0 | 09:27 | 832,700 | |
MUFG(8306) | 566.0 | 571.9 | -5.9 | 11:03 | 1,834,300 | |
MUFG(8306) | 565.5 | 568.8 | -3.3 | 12:42 | 456,600 | |
KLab(3656) | 1128 | 1080 | +48 | 09:00 | 722,800 | |
KLab(3656) | 1158 | 1096 | +62 | 09:30 | 248,400 | |
KLab(3656) | 1167 | 1142 | +25 | 10:24 | 122,300 | |
KLab(3656) | 1082 | 1137 | -55 | 12:33 | 255,800 |
コメント