- 1日の目標利益率0.3% → 結果0%
- 振り返り:外出だったので、ノートレ(´ω` )
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
25DMA | 乖離値A | 乖離値B | 乖離値C | 乖離値D | 乖離値E | 乖離値F | 乖離値G |
06/11(火) | +25_09:00 _699,700 | +27_09:03 _381,600 | +29_09:27 _253,700 | +25_09:57 _181,700 | +22_12:33 _187,900 | +20_13:00 _215,500 | -5_13:42 _51,500 |
06/12(水) | +30_09:00 _769,300 | +35_09:18 _183,700 | +31_09:30 _269,600 | -20_09:39 _354,400 | +22_12:30 _334,900 | +20_12:36 _171,300 | +16_13:18 _267,500 |
06/13(木) | +11_09:00 _496,600 | +17_09:09 _249,000 | +25_09:27 _112,300 | -17_10:48 _247,800 | ±5_12:30 _155,800 | +8_13:30 _78,400 | +9_14:00 _45,500 |
06/14(金) | -38_09:00 _813,200 | +24_09:27 _175,300 | -20_09:42 _484,200 | -27_10:15 _253,700 | +21_12:30 _241,400 | +8_14:03 _136,400 | +15_14:30 _77,100 |
06/17(月) | +32_09:00 _551,100 | -16_09:12 _185,900 | -31_09:21 _559,800 | +12_10:42 _88,900 | -17_12:30 _305,400 | +6_14:36 _72,500 | +6_14:54 _70,300 |
06/18(火) | -16_09:00 _575,600 | +14_09:03 _266,900 | +22_09:27 _326,500 | +30_09:39 _259,300 | ±6_12:30 _238,100 | -8_13:21 _52,300 | +8_14:36 _77,200 |
06/19(水) | +33_09:00 _668,100 | -9_09:33 _117,000 | +8_09:42 _183,000 | +15_11:09 _161,400 | -4_12:30 _132,400 | +10_13:09 _152,000 | +10_13:48 _80,700 |
06/20(木) | +15_09:00 _471,900 | +21_09:06 _297,000 | -31_09:36 _224,600 | -25_10:15 _149,300 | -9_12:30 _210,100 | -8_13:09 _97,600 | -5_13:45 _88,300 |
06/21(金) | -28_09:00 _832,700 | +38_09:24 _338,400 | +38_09:33 _438,700 | +28_10:00 _225,800 | -14_12:30 _464,200 | +8_12:57 _123,500 | -7_14:18 _29,000 |
06/24(月) | +45_09:00 _771,500 | +61_09:06 _466,700 | -29_10:09 _236,300 | +17_11:03 _140,400 | +11_12:30 _317,200 | -26_12:48 _421,800 | -28_12:54 _153,300 |
06/25(火) | -27_09:00 _689,300 | -30_09:12 _162,600 | +20_09:51 _164,000 | +20_10:39 _173,000 | -8_12:33 _146,900 | +9_12:45 _107,100 | +6_15:00 _208,900 |
06/26(水) | +26_09:00 _508,500 | +28_09:06 _273,900 | -15_09:33 _154,800 | -20_10:18 _284,800 | +11_12:33 _82,000 | +14_12:45 _126,700 | -6_13:15 _38,700 |
06/27(木) | +31_09:00 _708,800 | +32_09:18 _381,200 | +23_10:12 _251,500 | +37_11:21 _223,500 | +43_12:30 _768,200 | +34_12:48 _238,900 | +17_13:33 _110,400 |
06/28(金) | -24_09:00 _544,100 | -52_09:15 _429,300 | -21_10:12 _245,300 | +14_11:06 _109,600 | -4_12:30 _156,800 | -15_12:54 _291,000 | +15_14:03 _338,000 |
07/01(月) | +28_09:00 _493,300 | +41_09:27 _167,400 | +36_09:36 _165,100 | +20_11:15 _116,100 | +15_12:30 _354,400 | +16_12:45 _119,000 | -6_13:42 _67,300 |
07/02(火) | +31_09:00 _841,200 | -39_09:06 _631,200 | -33_09:15 _345,900 | -38_09:48 _300,000 | +8_12:30 _209,300 | +17_12:48 _140,200 | +20_13:09 _101,100 |
07/03(水) | +17_09:00 _505,100 | +36_09:15 _232,500 | -33_10:09 _156,200 | -37_10:27 _308,800 | +13_12:30 _238,100 | +18_12:57 _41,000 | -9_13:27 _94,000 |
07/04(木) | +29_09:00 _505,300 | +36_09:09 _332,200 | +30_09:24 _182,900 | -30_09:57 _190,100 | ±4_12:30 _125,000 | -9_12:36 _129,500 | +9_13:24 _45,300 |
07/05(金) | -18_09:00 _354,500 | +27_09:27 _436,800 | +29_09:48 _241,700 | -14_10:51 _179,500 | +9_12:30 _259,200 | +13_12:54 _95,100 | -6_14:15 _168,600 |
07/08(月) | +16_09:00 _597,300 | -29_09:00 _303,300 | -39_09:39 _267,100 | -35_10:48 _239,300 | +9_12:30 _266,800 | -7_12:45 _157,500 | -11_14:48 _245,500 |
07/09(火) | -23_09:00 _654,300 | -31_09:03 _371,600 | -19_09:12 _216,000 | +21_09:33 _321,700 | -19_12:30 _327,400 | -11_12:48 _74,000 | +10_14:24 _116,500 |
07/10(水) | -38_09:00 _891,100 | +13_09:48 _178,500 | +21_10:24 _197,500 | -17_11:06 _218,200 | -6_12:30 _155,200 | +10_12:48 _121,200 | +10_13:42 _105,500 |
コメント