- 1日の目標利益率0.3% → 結果-0.27%
- 振り返り:後場で利確の判断が遅れてしまう。。注文前に、数秒での約定の超短期か数十分以上の短期かを明確に意識しなければならない。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
約定(in) | 約定(out) | ||
買建1 | 1849_09:50 | → | 1850_09:52 |
売建2 | 1867_13:51 | → | 1873_14:32 |
25DMAと→ | 乖離値A | 乖離値B | 乖離値C | 乖離値D | 乖離値E | 乖離値F | 乖離値G |
05/27(月) | 85_09:00 | 73_09:06 | 66_09:15 | 46_09:21 | 60_09:24 | 8_12:30 | 8_12:48 |
05/28(火) | 48_09:06 | 35_09:30 | 24_10:21 | 22_10:51 | 15_11:21 | 17_12:39 | 15_12:54 |
05/29(水) | 38_09:03 | 35_09:09 | 18_09:39 | 17_10:09 | 14_12:33 | 16_12:48 | 14_13:12 |
05/30(木) | 13_09:00 | 20_09:12 | 18_09:30 | 29_10:24 | 13_12:30 | 14_12:51 | 13_14:03 |
05/31(金) | 33_9:00 | 15_09:48 | 18_09:57 | 18_10:03 | 16_10:27 | 13_10:39 | 10_13:06 |
06/03(月) |
コメント