今まで、たんぱく質の1日の摂取量目安(※)は気にしていましたが、鉄分やナトリウムなどのミネラルは気にしていませんでした。
(※)たんぱく質は、男性で60~65g、女性で50g。
ミネラルの1日の摂取量目安を押さえておきたいと思ったので、今回、必須ミネラル毎の摂取量目安(1日分)を表にしておこうと思います(`・ω・´)
必須ミネラル(16種類)毎の摂取量目安(1日分)
ミネラルの種類 | 摂取量の目安 | 多く含む食材 |
ナトリウム | (18歳以上) 男性で7.5g未満 女性で6.5g未満 | しょうゆ、みそなどの調味料、 即席めん、ハムなどの加工食品、 梅干しなどの漬物など |
マグネシウム | (30~64歳) 男性で370mg 女性で290mg | あおさ、あおのり、わかめなどの藻類、 干しえび、しらす、あさりなどの魚介類、 きな粉、油揚げなどの豆類など |
リン | (18歳以上) 男性で1000mg 女性で800mg 耐容上限量は、男女ともに3000mg | かたくちいわし(田作り)、干しえびなどの魚介類、 卵、ナチュラルチーズやプロセスチーズなどの乳製品 |
硫黄 | – | 牛肉、羊肉、牛乳、小麦粉、タマネギなど |
塩素 | – | 食塩 |
カリウム | (18歳以上) 男性で2,500mg 女性で2,000mg | 刻み昆布、ほしひじきなどの藻類、 あんず(乾)、いちじく(乾)などのドライフルーツ、 さつまいも(干しいも)、里芋などの芋類、 蒸し大豆、納豆などの豆類など |
カルシウム | (30~74歳) 男性で750mg 女性で650mg | 干しえび、かたくちいわし(田作り)などの魚介類、 ひじきなどの藻類、 ナチュラルチーズやヨーグルト、牛乳などの乳製品、 ごまやアーモンドなどの種実類など |
クロム | (18歳以上) 男女ともに10µg | あおさ、バジル(粉)、粉寒天、あおのり、 パセリ(乾)、刻み昆布など |
マンガン | (18歳以上) 男性で4.0mg 女性で3.5mg | クローブやシナモンなどの香辛料、 あおさ、あおのりなどの藻類、 緑茶、紅茶など |
鉄 | 18~64歳の男性で7.5mg 月経無18~64歳の女性で6.5mg 月経有18~49歳の女性で10.5mg 月経有50~64歳の女性で11.0mg 耐容上限量は、18歳以上で 男性で50mg 女性で40㎎ | あゆ、かたくちいわし(煮干し)などの魚介類、 豚レバーや鶏レバーなどの肉類、 あおのり、ひじきなどの藻類、 パセリ、切り干し大根などの野菜類 |
コバルト | – | レバー、牡蠣の魚介類など |
銅 | (18~74歳) 男性で0.9mg 女性で0.7mg | 干しえび、ほたるいか、いいだこなどの魚介類、 牛レバー、豚レバーなどの肉類、 きな粉などの豆類 |
亜鉛 | (18~64歳) 男性で11mg 女性で8mg 耐容上限量は、 18~29歳の男性で40mg 30~64歳の男性で45mg 18~64歳の女性で35mg | 牡蠣、かたくちいわし(田作り)、しらす干し、 かつお節、うなぎなどの魚介類、 豚レバー、牛肉(赤肉)などの肉類など |
セレン | (18歳以上) 男性で30μg 女性で25μg 耐容上限量は、18~74歳で 男性で450μg 女性で350μg | かつお節、あんこう(肝)、とびうお、 たらこなどの魚介類、 豚肉(腎臓)、牛肉(腎臓)などの肉類 |
モリブデン | (18~74歳) 男性で30μg 女性で25μg 耐容上限量は、18歳以上で 男性で600㎍ 女性で500㎍ | 大豆、いり大豆、きな粉などの豆類 |
ヨウ素 | (18歳以上) 男性で130μg 女性で130μg | 昆布、ひじき、昆布茶などの藻類、 魚介類など |
表にしてみると、なんだか納豆と魚をしっかり食べていればほとんどのミネラルを補える気がしてきました(•`ω•´)
不足するとどうなるか
各ミネラルが不足すると体に不調が生じてきます。
例えば、鉄分不足なら倦怠感、息切れ、集中力低下、食欲不振などを引き起こすことがあります。
マグネシウム、カルシウム、マンガンが不足すると骨の形成に影響が出てしまいます。
摂取量の目安を表にしたものの、全部を満たすのは大変…
必須ミネラル16種全ての摂取量目安を毎日管理するのは、流石に大変なので、
自分の健康に関連する下記4つあたりを気にするようにしようと思います(´ω` )
- ナトリウム ※高血圧対策で取り過ぎない
- カリウム ※塩分の取り過ぎを調整
- カルシウム ※骨を丈夫に
- 鉄 ※貧血対策
さいごに
厚生労働省がこういった情報を公開してくれているので、自分が確認しやすい形にして、日頃から確認して過ごすことが大切だと思い、今回まとめました(´ω` )
日々、不調なく過ごしたいので、栄養素の摂取量目安は押さえておきたいですね!(`・ω・´)
コメント