- 1日の目標利益率0.3% → 結果0%
 - 振り返り:後場、閑散とし過ぎ〜。前場の高値より1円上のところで注文しており、結局空売りできず、ノートレードでした(´・ω・`)
 - 以下、乖離値メモと本日のチャート
 
| 25DMA | 乖離値A | 乖離値B | 乖離値C | 乖離値D | 乖離値E | 乖離値F | 乖離値G | 
| 06/21(金) | -28_09:00 _832,700  | +38_09:24 _338,400  | +38_09:33 _438,700  | +28_10:00 _225,800  | -14_12:30 _464,200  | +8_12:57 _123,500  | -7_14:18 _29,000  | 
| 06/24(月) | +45_09:00 _771,500  | +61_09:06 _466,700  | -29_10:09 _236,300  | +17_11:03 _140,400  | +11_12:30 _317,200  | -26_12:48 _421,800  | -28_12:54 _153,300  | 
| 06/25(火) | -27_09:00 _689,300  | -30_09:12 _162,600  | +20_09:51 _164,000  | +20_10:39 _173,000  | -8_12:33 _146,900  | +9_12:45 _107,100  | +6_15:00 _208,900  | 
| 06/26(水) | +26_09:00 _508,500  | +28_09:06 _273,900  | -15_09:33 _154,800  | -20_10:18 _284,800  | +11_12:33 _82,000  | +14_12:45 _126,700  | -6_13:15 _38,700  | 
| 06/27(木) | +31_09:00 _708,800  | +32_09:18 _381,200  | +23_10:12 _251,500  | +37_11:21 _223,500  | +43_12:30 _768,200  | +34_12:48 _238,900  | +17_13:33 _110,400  | 
| 06/28(金) | -24_09:00 _544,100  | -52_09:15 _429,300  | -21_10:12 _245,300  | +14_11:06 _109,600  | -4_12:30 _156,800  | -15_12:54 _291,000  | +15_14:03 _338,000  | 
| 07/01(月) | +28_09:00 _493,300  | +41_09:27 _167,400  | +36_09:36 _165,100  | +20_11:15 _116,100  | +15_12:30 _354,400  | +16_12:45 _119,000  | -6_13:42 _67,300  | 
| 07/02(火) | +31_09:00 _841,200  | -39_09:06 _631,200  | -33_09:15 _345,900  | -38_09:48 _300,000  | +8_12:30 _209,300  | +17_12:48 _140,200  | +20_13:09 _101,100  | 
| 07/03(水) | +17_09:00 _505,100  | +36_09:15 _232,500  | -33_10:09 _156,200  | -37_10:27 _308,800  | +13_12:30 _238,100  | +18_12:57 _41,000  | -9_13:27 _94,000  | 
| 07/04(木) | +29_09:00 _505,300  | +36_09:09 _332,200  | +30_09:24 _182,900  | -30_09:57 _190,100  | ±4_12:30 _125,000  | -9_12:36 _129,500  | +9_13:24 _45,300  | 
| 07/05(金) | -18_09:00 _354,500  | +27_09:27 _436,800  | +29_09:48 _241,700  | -14_10:51 _179,500  | +9_12:30 _259,200  | +13_12:54 _95,100  | -6_14:15 _168,600  | 
| 07/08(月) | +16_09:00 _597,300  | -29_09:00 _303,300  | -39_09:39 _267,100  | -35_10:48 _239,300  | +9_12:30 _266,800  | -7_12:45 _157,500  | -11_14:48 _245,500  | 
| 07/09(火) | -23_09:00 _654,300  | -31_09:03 _371,600  | -19_09:12 _216,000  | +21_09:33 _321,700  | -19_12:30 _327,400  | -11_12:48 _74,000  | +10_14:24 _116,500  | 
| 07/10(水) | -38_09:00 _891,100  | +13_09:48 _178,500  | +21_10:24 _197,500  | -17_11:06 _218,200  | -6_12:30 _155,200  | +10_12:48 _121,200  | +10_13:42 _105,500  | 
| 07/11(木) | -43_09:00 _1,031,100  | -35_09:15 _367,000  | -20_09:48 _193,800  | -20_10:03 _316,300  | +5_12:30 _96,300  | -7_12:51 _79,500  | +10_13:45 _76,200  | 
| 07/12(金) | -12_09:00 _281,000  | -14_09:48 _97,500  | -11_10:21 _133,400  | +5_10:42 _31,200  | -5_12:30 _132,900  | -17_12:57 _189,100  | -7_14:30 _70,500  | 
| 07/16(火) | -22_09:00 _633,200  | -28_09:09 _301,600  | -41_09:39 _264,400  | +8_11:15 _105,500  | -9_12:30 _324,400  | -10_12:48 _99,400  | -10_13:42 _113,900  | 
| 07/17(水) | -23_09:00 _536,900  | +23_09:15 _343,700  | -12_09:54 _97,900  | +14_10:39 _59,100  | +8_12:30 _127,800  | +10_13:15 _71,700  | -7_14:09 _86,900  | 
| 07/18(木) | -36_09:00 _579,900  | -14_09:24 _110,200  | +14_10:00 _100,700  | +13_10:45 _55,400  | -11_12:30 _135,700  | -13_12:36 _49,500  | +6_15:00 _335,200  | 
| 07/19(金) | +20_09:00 _421,300  | +32_09:12 _175,100  | +16_10:00 _132,800  | +18_10:39 _192,000  | -8_12:30 _298,300  | -18_12:48 _165,100  | -12_14:09 _59,100  | 
| 07/22(月) | -16_09:00 _302,200  | -25_09:12 _190,400  | +13_10:12 _73,800  | +10_11:18 _50,000  | +6_12:30 _95,700  | -4_14:03 _64,200  | +3_15:00 _134,600  | 
| 07/23(火) | +28_09:00 _337,000  | +35_09:06 _259,700  | +30_09:30 _143,800  | -14_10:36 _49,600  | -4_12:30 _62,900  | +4_13:06 _27,300  | -4_14:39 _95,200  | 


  
  
  
  
コメント