本日の日経平均は、110円高の32,695円で大引けとなりました。
続伸(´ω`)
トレードした銘柄
ノートレード
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○11月14日ストップ高 …13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1904 | 大成温調 | 2,916 | S | 500円 | 20.7% |
2 | 2453 | JBR | 750 | S | 100円 | 15.38% |
3 | 3652 | DMP | 2,783 | S | 500円 | 21.9% |
4 | 3953 | 大村紙業 | 701 | S | 100円 | 16.64% |
5 | 3963 | シンクロ | 700 | S | 100円 | 16.67% |
6 | 4438 | Welby | 532 | S | 80円 | 17.7% |
7 | 4488 | AIins | 5,640 | S | 705円 | 14.29% |
8 | 6266 | タツモ | 3,410 | S | 504円 | 17.34% |
9 | 6547 | グリーンズ | 1,795 | S | 300円 | 20.07% |
10 | 6567 | セリオ | 700 | S | 100円 | 16.67% |
11 | 6677 | エスケーエレ | 3,350 | 472円 | 16.4% | |
12 | 6871 | 日本マイクロ | 3,105 | S | 502円 | 19.29% |
13 | 8854 | 日住 | 2,083 | S | 400円 | 23.77% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
事業別、良いですな〜(´ω`)
さいごに
一日お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント