本日の日経平均は、412円高の33,172円で大引けとなりました。
月末に反発!(`・ω・´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21430.0 | 100 | 9:34 | ¥2,143,000 | 21330.0 | 9:35 | -0.47% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21410.0 | 100 | 9:39 | ¥2,141,000 | 21475.0 | 9:46 | 0.30% |
アドバンテスト / 6857 | 売建 | 19830.0 | 100 | 9:58 | ¥1,983,000 | 19830.0 | 9:59 | 0.00% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 21480.0 | 100 | 10:03 | ¥2,148,000 | 21540.0 | 10:04 | -0.28% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21480.0 | 100 | 10:10 | ¥2,148,000 | 21480.0 | 10:17 | 0.00% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 21500.0 | 100 | 10:30 | ¥2,150,000 | 21550.0 | 10:37 | -0.23% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21445.0 | 100 | 10:38 | ¥2,144,500 | 21450.0 | 10:38 | 0.02% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21450.0 | 100 | 10:50 | ¥2,145,000 | 21450.0 | 10:51 | 0.00% |
ソシオネクスト / 6526 | 買建 | 16740.0 | 100 | 11:00 | ¥1,674,000 | 16790.0 | 11:08 | 0.30% |
アドバンテスト / 6857 | 売建 | 19590.0 | 100 | 12:35 | ¥1,959,000 | 19570.0 | 12:37 | 0.10% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21435.0 | 100 | 13:12 | ¥2,143,500 | 21430.0 | 13:13 | 0.02% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21410.0 | 100 | 13:57 | ¥2,141,000 | 21410.0 | 13:58 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21420.0 | 100 | 14:15 | ¥2,142,000 | 21425.0 | 14:21 | 0.02% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○7月31日ストップ高 …7銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
そんなことあるんですね!(`・ω・´)
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント