本日の日経平均は、198円安の32,189円で大引けとなりました。
続落、続落、続落…(´・ω・`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 20700.0 | 100 | 9:06 | ¥2,070,000 | 20815.0 | 9:08 | -0.56% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 20725.0 | 100 | 9:12 | ¥2,072,500 | 20855.0 | 9:30 | -0.63% |
AeroEdge / 7409 | 買建 | 7130.0 | 200 | 9:38 | ¥1,426,000 | 7230.0 | 9:39 | 1.40% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 20890.0 | 100 | 9:50 | ¥2,089,000 | 20890.0 | 9:51 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 20820.0 | 100 | 10:24 | ¥2,082,000 | 20815.0 | 10:24 | 0.02% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 20600.0 | 100 | 10:51 | ¥2,060,000 | 20600.0 | 10:51 | 0.00% |
GRCS / 9250 | 買建 | 4010.0 | 100 | 10:58 | ¥401,000 | 4015.0 | 11:04 | 0.12% |
アドバンテスト / 6857 | 売建 | 19745.0 | 100 | 11:16 | ¥1,974,500 | 19740.0 | 11:21 | 0.03% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 20485.0 | 100 | 12:44 | ¥2,048,500 | 20475.0 | 12:46 | 0.05% |
QDレーザ / 6613 | 買建 | 877.0 | 1000 | 14:00 | ¥877,000 | 879.0 | 14:02 | 0.23% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○7月10日ストップ高 …5銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
外食やら旅行やらが回復基調ですか〜(´ω` )
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント