本日の日経平均は、272円安の31,641円で大引けとなりました。
最近の上げも急だったので、一旦、30,000近くまで調整しちゃいますかねぇ…(´・ω・`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
セブン&アイ・HLDGS / 3382 | 買建 | 6116.0 | 500 | 9:14 | ¥3,058,000 | 6099.0 | 9:16 | -0.28% |
オリエンタルランド / 4661 | 買建 | 5401.0 | 1000 | 9:20 | ¥5,401,000 | 5390.0 | 9:24 | -0.20% |
ダイキン工業 / 6367 | 買建 | 28065.0 | 200 | 9:30 | ¥5,613,000 | 27970.0 | 9:52 | -0.34% |
サークレイス / 5029 | 買建 | 889.0 | 1000 | 10:04 | ¥889,000 | 892.8 | 10:08 | 0.43% |
クボタ / 6326 | 買建 | 2019.5 | 2000 | 10:22 10:23 | ¥4,039,000 | 2020.5 | 10:24 | 0.05% |
村田製作所 / 6981 | 売建 | 8401.0 | 500 | 10:44 | ¥4,200,500 | 8419.4 | 10:48 | -0.22% |
GMB / 7214 | 買建 | 2552.0 | 500 | 10:56 | ¥1,276,000 | 2636.0 | 11:02 | 3.29% |
村田製作所 / 6981 | 売建 | 8402.0 | 500 | 11:19 | ¥4,201,000 | 8402.0 | 11:23 11:24 11:25 | 0.00% |
村田製作所 / 6981 | 売建 | 8352.0 | 200 | 12:53 | ¥1,670,400 | 8343.0 | 12:53 | 0.11% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○6月8日ストップ高 …12銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 4014 | カラダノート | 1,000 | S | 150円 | 17.65% |
2 | 4316 | ビーマップ | 499 | 37円 | 8.01% | |
3 | 4488 | AIins | 5,540 | S | 705円 | 14.58% |
4 | 4891 | ティムス | 317 | S | 80円 | 33.76% |
5 | 5025 | マキュリRI | 891 | S | 150円 | 20.24% |
6 | 5029 | サークレイス | 811 | -6円 | -0.73% | |
7 | 5836 | エーインシュ | 1,700 | 250円 | 17.24% | |
8 | 6309 | 巴工業 | 2,967 | S | 500円 | 20.27% |
9 | 6666 | リバーエレク | 621 | 84円 | 15.64% | |
10 | 7042 | アクセスHD | 1,379 | S | 300円 | 27.8% |
11 | 7214 | GMB | 2,798 | S | 500円 | 21.76% |
12 | 9241 | FLネット | 1,671 | S | 300円 | 21.88% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
修繕などの決議が、「所有者過半数」から「出席者過半数」ですか_φ(・_・
さいごに
お疲れ様でした〜(´ω`)
コメント