本日の日経平均は、398円高の28,856円で大引けとなりました。
ispaceはついに寄り付きました(`・ω・´)
100万円チャレンジは、やっちまいました。
デイトレはほどほどと言っておきながら、銀行の待ち時間にポチポチして損失…(´・ω・`)
先週の金曜時点まで利益が戻ってしまいました(´・ω・`)
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
カバーでバカーをやってしまった。。。
カバー[東]5253は同値撤退もできたのに、しなかった自分愚か過ぎ…
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
ジーニー[東]6562 | 買建 | 1677.0 | 500 | 9:15 | ¥838,500 | 1662.6 | 9:30 | -0.86% |
カバー[東]5253 | 買建 | 1646.0 | 1000 | 9:35 | ¥1,646,000 | 1647.0 | 9:36 | 0.06% |
Waqoo[東]4937 | 買建 | 1900.0 | 500 | 9:47 | ¥950,000 | 1865.2 | 9:48 | -1.83% |
カバー[東]5253 | 買建 | 1653.0 | 1000 | 10:01 | ¥1,653,000 | 1626.4 | 10:09 | -1.61% |
カバー[東]5253 | 買建 | 1615.0 | 1000 | 12:42 | ¥1,615,000 | 1617.0 | 12:49 | 0.12% |
ニューラルポケット[東]4056 | 買建 | 1252.9 | 1000 | 13:12 | ¥1,252,900 | 1263.3 | 13:22 | 0.83% |
カバー[東]5253 | 買建 | 1677.8 | 1000 | 14:20 | ¥1,677,800 | 1591.3 | 14:41 | -5.16% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月28日ストップ高 … 9銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
今後、chatGPT関連で、AWSの利用が増えるかな〜(´ω`)
さいごに
何やってんだ自分!(`・ω・´)
一週間お疲れ様でした!(`・ω・´)
◎4月28日確定損益 -124,300
コメント