本日の日経平均は、74円高の28,156円で大引けとなりました。
損失続き…(´・ω・`)
しかし、まだ私の心は折れていない!(`・ω・´) ←能天気
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
後場のかっこ[東]4166で、同値撤退できたのにしなかったのはルール違反。。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
シリコンスタジオ[東]3907 | 買建 | 1711.1 | 1300 | 9:10 | ¥2,224,400 | 1683.3 | 9:14 | -1.62% |
グッピーズ[東]5127 | 買建 | 3784.0 | 500 | 9:17 | ¥1,892,000 | 3820.0 | 9:19 | 0.95% |
グッピーズ[東]5127 | 買建 | 3806.0 | 500 | 9:35 | ¥1,903,000 | 3735.0 | 9:36 | -1.87% |
Arent[東]5254 | 買建 | 4257.5 | 400 | 9:39 | ¥1,703,000 | 4260.0 | 9:41 | 0.06% |
グッピーズ[東]5127 | 買建 | 3726.0 | 500 | 9:53 | ¥1,863,000 | 3723.0 | 10:03 | -0.08% |
Arent[東]5254 | 買建 | 4450.0 | 400 | 10:20 | ¥1,780,000 | 4450.0 | 10:23 | 0.00% |
グッピーズ[東]5127 | 買建 | 3800.0 | 500 | 10:33 | ¥1,900,000 | 3868.0 | 10:36 | 1.79% |
グッピーズ[東]5127 | 買建 | 3855.0 | 500 | 10:54 | ¥1,927,500 | 3862.0 | 10:57 | 0.18% |
グッピーズ[東]5127 | 買建 | 3923.0 | 500 | 11:10 | ¥1,961,500 | 3881.0 | 11:19 | -1.07% |
ステムリム[東]4599 | 買建 | 1419.4 | 1000 | 11:24 | ¥1,419,400 | 1393.0 | 12:41 | -1.86% |
かっこ[東]4166 | 買建 | 1900.4 | 1000 | 12:43 | ¥1,900,400 | 1856.2 | 13:15 | -2.33% |
ispace[東]9348 | 買建 | 1159.0 | 500 | 14:48 | ¥579,500 | 1220.0 | 14:59 | 5.26% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月13日ストップ高 … 19銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 3093 | トレファク | 1,643 | S | 300円 | 22.34% |
2 | 3490 | アズ企画設計 | 2,166 | S | 400円 | 22.65% |
3 | 3625 | テックファム | 753 | S | 100円 | 15.31% |
4 | 3692 | FFRI | 1,121 | S | 150円 | 15.45% |
5 | 3760 | ケイブ | 2,244 | S | 400円 | 21.69% |
6 | 4166 | かっこ | 1,685 | 118円 | 7.53% | |
7 | 5127 | グッピーズ | 4,005 | S | 700円 | 21.18% |
8 | 5254 | Arent | 4,695 | S | 700円 | 17.52% |
9 | 5939 | 大谷工業 | 7,190 | S | 1000円 | 16.16% |
10 | 6255 | エヌピーシー | 567 | S | 80円 | 16.43% |
11 | 7357 | ジオコード | 643 | S | 100円 | 18.42% |
12 | 7601 | ポプラ | 196 | S | 50円 | 34.25% |
13 | 7868 | 広済堂HD | 2,956 | S | 500円 | 20.36% |
14 | 7997 | くろ工 | 1,061 | S | 150円 | 16.47% |
15 | 9348 | アイスペース | 1,201 | -円 | - |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
ほほう…( -`ω-)
さいごに
常に上がる銘柄に身を置けるようにしなければ…(´ω` )
◎4月13日確定損益 -79,900
コメント