本日の日経平均は、289円高の27,923円で大引けとなりました。
なんとかプラス…^_^;
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
ジェイホールディングス[東]2721 | 買建 | 417.0 | 2000 | 9:25 | ¥834,000 | 421.0 | 9:30 | 0.96% |
松尾電機[東]6969 | 買建 | 889.4 | 1000 | 9:40 | ¥889,400 | 851.5 | 9:47 | -4.26% |
アクシスコンサルティング[東]9344 | 買建 | 3895.0 | 300 | 10:24 | ¥1,168,500 | 3901.7 | 10:42 | 0.17% |
pluszero[東]5132 | 買建 | 7345.0 | 400 | 10:44 | ¥2,938,000 | 7315.0 | 11:02 | -0.41% |
アイビーシー[東]3920 | 買建 | 765.5 | 3000 | 11:08 | ¥2,296,600 | 773.0 | 11:10 | 0.98% |
明治機械[東]6334 | 買建 | 578.2 | 4000 | 12:32 | ¥2,312,600 | 584.5 | 12:33 | 1.10% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月11日ストップ高 … 11銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
この記事で、日経平均が底上げされる…バフェット先輩ぱねぇっす…( -`ω-)
さいごに
ストップ高が11銘柄もあるのに、この利益。。(´・ω・`)
銘柄選定とタイミングが大切。
あと、上昇が続かなかったら乗り換える判断の早さを身に付けなければ。。
◎4月11日確定損益 +7,900
コメント