本日の日経平均は、21円高の27,445円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、ちょい反発(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
マイクロアド[東]9553 | 買建 | 2868.0 | 1300 | 9:28 | ¥3,728,400 | 2899.0 | 9:35 | 1.08% |
Green Earth Ins[東]9212 | 買建 | 794.0 | 2000 | 9:56 | ¥1,587,900 | 795.0 | 9:59 | 0.13% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1428.5 | 1000 | 10:01 | ¥1,428,500 | 1439.5 | 10:05 10:13 | 0.77% |
オルトプラス[東]3672 | 買建 | 255.0 | 2000 | 10:35 | ¥510,000 | 255.0 | 10:42 | 0.00% |
オルトプラス[東]3672 | 買建 | 267.0 | 4000 | 10:49 | ¥1,068,000 | 258.9 | 10:53 | -3.02% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1430.0 | 1000 | 10:55 | ¥1,430,000 | 1411.9 | 11:06 | -1.27% |
オルトプラス[東]3672 | 買建 | 261.0 | 3000 | 11:15 | ¥783,000 | 264.0 | 13:29 | 1.15% |
Delta-Fly Pharm[東]4598 | 買建 | 1437.0 | 900 | 11:20 | ¥1,293,300 | 1438.0 | 12:30 | 0.07% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○2月28日ストップ高 … 8銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
なんだか、ワクワクしてきますね!(`・ω・´)
さいごに
2月お疲れ様でした〜(´ω` )
◎2月28日確定損益 +12,900
コメント