本日の日経平均は、194円高の27,696円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、再び下山してしまいました…(´・ω・`)
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
後場のファンペップ[東]4881で、先週と同じようなことをしている。274でエントリーしたのは、269割れで、損切りしなきゃ。262でエントリーしたのは同値撤退の逆指値はつけておかなければ。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
フリー[東]4478 | 買建 | 3720.0 | 1000 | 9:19 | ¥3,720,000 | 3720.0 | 9:21 | 0.00% |
FIXER[東]5129 | 買建 | 2083.0 | 1000 | 9:27 | ¥2,083,000 | 2101.5 | 9:31 | 0.89% |
マイクロアド[東]9553 | 買建 | 2124.0 | 2000 | 9:42 | ¥4,248,000 | 2087.9 | 9:45 | -1.70% |
FIXER[東]5129 | 買建 | 2109.5 | 2000 | 9:47 | ¥4,219,000 | 2085.2 | 9:59 | -1.15% |
FIXER[東]5129 | 買建 | 2113.5 | 2000 | 10:06 | ¥4,227,000 | 2100.0 | 10:19 | -0.64% |
ファンペップ[東]4881 | 買建 | 249.4 | 16000 | 10:30 | ¥3,990,500 | 257.8 | 10:58 | 3.37% |
ファンペップ[東]4881 | 買建 | 279.0 | 10000 | 11:07 | ¥2,790,000 | 284.0 | 11:11 | 1.79% |
ファンペップ[東]4881 | 買建 | 274.0 | 10000 | 12:40 | ¥2,740,000 | 254.0 | 13:48 | -7.30% |
ファンペップ[東]4881 | 買建 | 262.0 | 16000 | 14:00 | ¥4,192,000 | 253.4 | 14:38 | -3.29% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○2月16日ストップ高 … 10銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
最近、新幹線関連の不具合が多いですね〜(´ω` )
さいごに
先週と同じで、気が緩んで、損切りダメダメになってしまった…
エントリーしたら、すぐさま逆指値を設定することを徹底しなければ(´・ω・`)
Macのスティッキーズで、画面上に損切りを徹底する付箋を作成しておきました。。。
◎2月16日確定損益 -283,200
コメント