- 1日の目標利益率0.3% → 結果0.06%
- 振り返り:後場。予想した乖離値に前場の安値があったので、乖離がより大きくなると考えていながら、注文訂正しなかった(訂正することで、あまり乖離しなかった場合約定に至らないため)結果、やや暴落してしまったので、ぎりぎり利益が残るところで損切り。
- 以下、乖離値メモと本日のチャート
約定(in) | 約定(out) | 損益率 | |||
売建1 | 1813_10:20 | → | 1812_10:22 | : | +0.06% |
買建2 | 1792_13:24 | → | 1795_13:28 | : | +0.17% |
買建3 | 1786_13:43 | → | 1783_14:36 | : | -0.17% |
25DMAと→ | 乖離値A | 乖離値B | 乖離値C | 乖離値D | 乖離値E | 乖離値F | 乖離値G |
05/27(月) | 85_09:00 | 73_09:06 | 66_09:15 | 46_09:21 | 60_09:24 | 8_12:30 | 8_12:48 |
05/28(火) | 48_09:06 | 35_09:30 | 24_10:21 | 22_10:51 | 15_11:21 | 17_12:39 | 15_12:54 |
05/29(水) | 38_09:03 | 35_09:09 | 18_09:39 | 17_10:09 | 14_12:33 | 16_12:48 | 14_13:12 |
05/30(木) | 13_09:00 | 20_09:12 | 18_09:30 | 29_10:24 | 13_12:30 | 14_12:51 | 13_14:03 |
05/31(金) | 33_9:00 | 15_09:48 | 18_09:57 | 18_10:03 | 16_10:27 | 13_10:39 | 10_13:06 |
06/03(月) | 59_09:06 | 70_09:15 | 14_12:45 | 15_12:57 | 13_13:21 | 17_13:45 | 22_13:57 |
コメント