本日の日経平均は、294円安の30,696円で大引けとなりました。
31,000円台が遠ざかる〜(´・ω・`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
アドバンテスト / 6857 | 買建 | 4069.5 | 100 | 9:07 | ¥406,950 | 4070.0 | 9:16 | 0.01% |
イオン / 8267 | 売建 | 3078.6 | 100 | 9:20 | ¥307,860 | 3084.0 | 9:23 | -0.18% |
西日本旅客鉄道 / 9021 | 売建 | 5685.9 | 100 | 9:27 | ¥568,590 | 5682.0 | 9:38 | 0.07% |
三菱地所 / 8802 | 買建 | 1903.3 | 200 | 9:57 | ¥380,660 | 1904.5 | 10:00 | 0.06% |
イオン / 8267 | 買建 | 3084.8 | 100 | 10:07 | ¥308,480 | 3085.0 | 10:13 | 0.01% |
ルネサスエレクトロニクス / 6723 | 売建 | 2078.9 | 100 | 10:21 | ¥207,890 | 2077.0 | 10:21 | 0.09% |
東日本旅客鉄道 / 9020 | 買建 | 7763.9 | 100 | 10:45 | ¥776,390 | 7748.0 | 10:47 | -0.20% |
アドバンテスト / 6857 | 買建 | 4060.0 | 200 | 11:03 | ¥812,000 | 4048.0 | 11:04 | -0.30% |
住友不動産 / 8830 | 売建 | 3685.1 | 300 | 11:11 | ¥1,105,540 | 3680.0 | 11:14 | 0.14% |
三井物産 / 8031 | 売建 | 5372.7 | 100 | 12:56 | ¥537,270 | 5371.0 | 13:02 | 0.03% |
三井物産 / 8031 | 売建 | 5360.4 | 200 | 13:32 | ¥1,072,070 | 5359.0 | 13:38 | 0.03% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○10月30日ストップ高 …4銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
ほんと高過ぎて、困ります…(´・ω・`)
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント