本日の日経平均は、62円高の31,062円で大引けとなりました。
日中足が物凄いV字!(`・ω・´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
コナミグループ / 9766 | 売建 | 8177.0 | 100 | 9:08 | ¥817,700 | 8167.0 | 9:09 | 0.12% |
住友不動産 / 8830 | 売建 | 3733.7 | 100 | 9:15 | ¥373,370 | 3728.0 | 9:16 | 0.15% |
カプコン / 9697 | 売建 | 5315.4 | 100 | 9:18 | ¥531,540 | 5320.0 | 9:32 | -0.09% |
住友不動産 / 8830 | 売建 | 3732.8 | 200 | 9:27 | ¥746,550 | 3731.0 | 9:30 | 0.05% |
東海旅客鉄道 / 9022 | 売建 | 3307.3 | 100 | 10:00 | ¥330,730 | 3307.0 | 10:06 | 0.01% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○10月24日ストップ高 …6銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
オリコ!(`・ω・´)
さいごに
一日お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント