本日の日経平均は、499円安の31,872円で大引けとなりました。
前場引け前に急落となり、後場の寄り付きでGDとなり、その後じわじわと下げ幅を縮めていく形となりました(´ω`)
トレードした銘柄
値嵩株から切り替えてトレード中
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
西日本旅客鉄道 / 9021 | 買建 | 6415.0 | 100 | 9:00 | ¥641,500 | 6417.0 | 9:09 | 0.03% |
三菱地所 / 8802 | 売建 | 1958.5 | 200 | 10:39 | ¥391,700 | 1958.5 | 11:17 | 0.00% |
中部電力 / 9502 | 売建 | 2008.0 | 200 | 10:47 | ¥401,600 | 2013.0 | 11:04 | -0.25% |
マネーフォワード / 3994 | 買建 | 4762.0 | 100 | 11:10 | ¥476,200 | 4764.0 | 11:11 | 0.04% |
セガサミーホールディングス / 6460 | 売建 | 2841.0 | 200 | 11:21 | ¥568,200 | 2840.0 | 11:23 | 0.04% |
東武鉄道 / 9001 | 買建 | 3874.0 | 100 | 12:30 | ¥387,400 | 3876.0 | 14:33 | 0.05% |
西松建設 / 1820 | 買建 | 3741.0 | 100 | 12:47 | ¥374,100 | 3741.0 | 13:00 | 0.00% |
住友不動産 / 8830 | 買建 | 3903.0 | 100 | 14:02 | ¥390,300 | 3906.0 | 14:04 | 0.08% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○9月28日ストップ高 …7銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
!(•`ω•´)
さいごに
一日お疲れ様でした〜(´ω`)
コメント