本日の日経平均は、218円安の33,023円で大引けとなりました。
3万3000円台はキープ(`•ω•´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21575.0 | 100 | 9:11 | ¥2,157,500 | 21575.0 | 9:13 | 0.00% |
アドバンテスト / 68570 | 売建 | 15925.0 | 100 | 9:16 | ¥1,592,500 | 15925.0 | 9:20 | 0.00% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 20545.0 | 100 | 9:26 | ¥2,054,500 | 20535.0 | 9:27 | 0.05% |
アドバンテスト / 68570 | 売建 | 15980.0 | 100 | 9:39 | ¥1,598,000 | 15975.0 | 9:44 | 0.03% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 20620.0 | 100 | 10:31 | ¥2,062,000 | 20665.0 | 10:38 | -0.22% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21720.0 | 100 | 12:37 | ¥2,172,000 | 21720.0 | 12:42 | 0.00% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○9月20日ストップ高 …8銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
年末前に打っておこうかな〜(´ω`)
さいごに
一日お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント