本日の日経平均は、249円安の32,991円で大引けとなりました。
3万2000円台に舞い戻る…(´・ω・`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 22365.0 | 100 | 9:14 | ¥2,236,500 | 22365.0 | 9:18 | 0.00% |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 22095.0 | 100 | 9:40 | ¥2,209,500 | 22095.0 | 9:42 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 22245.0 | 100 | 9:55 | ¥2,224,500 | 22245.0 | 9:55 | 0.00% |
ファーストリテイリング / 9983 | 売建 | 34430.0 | 100 | 10:32 | ¥3,443,000 | 34420.0 | 10:34 | 0.03% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 22275.0 | 100 | 10:42 | ¥2,227,500 | 22225.0 | 10:43 | 0.22% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○9月7日ストップ高 …13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1382 | ホーブ | 2,732 | S | 500円 | 22.4% |
2 | 3803 | イメージ情報 | 499 | 18円 | 3.74% | |
3 | 4326 | インテージH | 2,298 | S | 400円 | 21.07% |
4 | 4760 | ALPHA | 1,370 | S | 300円 | 28.04% |
5 | 5380 | 新東 | 1,686 | S | 300円 | 21.65% |
6 | 6225 | エコム | 2,652 | -105円 | -3.81% | |
7 | 6696 | トラースOP | 430 | 45円 | 11.69% | |
8 | 7268 | タツミ | 348 | S | 80円 | 29.85% |
9 | 7462 | CAPITA | 352 | 13円 | 3.83% | |
10 | 7886 | ヤマト・イン | 1,311 | -41円 | -3.03% | |
11 | 7985 | ネポン | 1,914 | S | 400円 | 26.42% |
12 | 8142 | トーホー | 3,780 | S | 700円 | 22.73% |
13 | 9241 | FLネット | 1,756 | S | 300円 | 20.6% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
銀座を抜いているのか!(`・ω・´)
さいごに
一日お疲れ様でした(`・ω・´)
コメント