本日の日経平均は、153円高の32,010円で大引けとなりました。
3日続伸で、3万2000円台回復!(`•ω•´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
東京エレクトロン / 8035 | 売建 | 21000.0 | 100 | 9:16 | ¥2,100,000 | 21000.0 | 9:27 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21655.0 | 100 | 9:29 | ¥2,165,500 | 21645.0 | 9:29 | 0.05% |
ファーストリテイリング / 9983 | 売建 | 33190.0 | 100 | 10:01 | ¥3,319,000 | 33230.0 | 10:12 | -0.12% |
IHI / 7013 | 売建 | 3417.0 | 1000 | 10:39 | ¥3,417,000 | 3420.0 | 10:57 | -0.09% |
ファーストリテイリング / 9983 | 売建 | 33260.0 | 100 | 12:47 | ¥3,326,000 | 33230.0 | 12:53 | 0.09% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○8月23日ストップ高 …7銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
住む前にハザードマップは確認した方が良いですね〜(´ω` )
さいごに
9月、10月まで残暑が厳しいなんて、信じられない…(´・ω・`)
1日お疲れ様でした〜(´ω` )
コメント