本日の日経平均は、178円高の32,238円で大引けとなりました。
3万2000円台死守〜(`•ω•´)
トレードした銘柄
ノートレ
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○8月15日ストップ高 …20銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2708 | 久世 | 1,345 | S | 300円 | 28.71% |
2 | 2780 | コメ兵HD | 5,800 | 800円 | 16% | |
3 | 2876 | デルソーレ | 497 | S | 80円 | 19.18% |
4 | 3598 | 山喜 | 193 | 40円 | 26.14% | |
5 | 3989 | シェアテク | 644 | S | 100円 | 18.38% |
6 | 4040 | 南海化学 | 2,589 | 281円 | 12.18% | |
7 | 4480 | メドレー | 5,490 | S | 700円 | 14.61% |
8 | 5070 | ドラフト | 488 | S | 80円 | 19.61% |
9 | 5244 | jig.jp | 392 | S | 80円 | 25.64% |
10 | 5586 | ラボロAI | 1,064 | S | 150円 | 16.41% |
11 | 5704 | JMC | 780 | S | 100円 | 14.71% |
12 | 6096 | レアジョブ | 1,085 | S | 150円 | 16.04% |
13 | 6573 | アジャイル | 735 | S | 100円 | 15.75% |
14 | 6677 | エスケーエレ | 1,978 | S | 400円 | 25.35% |
15 | 7018 | 内海造 | 6,820 | S | 1000円 | 17.18% |
16 | 7314 | 小田原機器 | 766 | S | 100円 | 15.02% |
17 | 7353 | Kラーニング | 1,070 | 80円 | 8.08% | |
18 | 7671 | AmidAH | 645 | S | 100円 | 18.35% |
19 | 8704 | トレイダーズ | 710 | S | 100円 | 16.39% |
20 | 9271 | 和心 | 463 | S | 80円 | 20.89% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
特になし
さいごに
1日お疲れ様でした〜(´ω` )
コメント