本日の日経平均は、28円安の32,391円で大引けとなりました。
半導体関連が強かったです(´ω` )
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21050.0 | 100 | 9:02 | ¥2,105,000 | 21045.0 | 9:03 | 0.02% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21030.0 | 100 | 9:15 | ¥2,103,000 | 20895.0 | 9:15 | -0.64% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21040.0 | 100 | 9:18 | ¥2,104,000 | 21040.0 | 9:23 | 0.00% |
ソシオネクスト / 6526 | 買建 | 16250.0 | 100 | 9:25 | ¥1,625,000 | 16200.0 | 9:25 | -0.31% |
アドバンテスト / 6857 | 買建 | 21415.0 | 100 | 9:48 | ¥2,141,500 | 21415.0 | 9:54 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 20980.0 | 100 | 10:05 | ¥2,098,000 | 21030.0 | 10:07 | 0.24% |
トヨタ自動車 / 7203 | 売建 | 2209.5 | 1000 | 10:13 | ¥2,209,500 | 2212.5 | 10:15 | -0.14% |
ソシオネクスト / 6526 | 売建 | 16210.0 | 100 | 10:40 | ¥1,621,000 | 16290.0 | 10:48 | -0.49% |
川崎汽船 / 9107 | 買建 | 3977.0 | 500 | 10:53 | ¥1,988,500 | 3978.0 | 11:00 | 0.03% |
カルナバイオサイエンス / 4572 | 買建 | 919.0 | 1000 | 12:41 | ¥919,000 | 919.4 | 12:43 | 0.04% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○7月14日ストップ高 …13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2484 | 出前館 | 536 | S | 80円 | 17.54% |
2 | 2687 | CVSベイ | 798 | S | 100円 | 14.33% |
3 | 3260 | エスポア | 682 | 4円 | 0.59% | |
4 | 3697 | SHIFT | 31,310 | S | 5005円 | 19.03% |
5 | 4432 | ウイングアク | 2,750 | S | 500円 | 22.22% |
6 | 4530 | 久光薬 | 4,204 | 477円 | 12.8% | |
7 | 4918 | アイビー | 642 | S | 100円 | 18.45% |
8 | 4920 | 日本色材 | 2,273 | 383円 | 20.26% | |
9 | 5967 | TONE | 1,148 | S | 150円 | 15.03% |
10 | 6121 | TAKISA | 1,987 | S | 400円 | 25.2% |
11 | 6567 | セリオ | 712 | S | 100円 | 16.34% |
12 | 6620 | 宮越HD | 1,070 | S | 150円 | 16.3% |
13 | 7608 | SKジャパン | 647 | S | 100円 | 18.28% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
170円台!?(・`ω・´)
さいごに
一週間お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント