本日の日経平均は、45円安の33,189円で大引けとなりました。
29日大引け後、NVIDIA Inceptionのパートナー企業に認定されたと発表した
ヘッドウォータース<4011>がストップ高となりました(´ω` )
新興市場銘柄ダイジェスト:ティムス、FフォースGがストップ高
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
三井住友フィナンシャルG / 8316 | 買建 | 6112.0 | 500 | 9:12 | ¥3,056,000 | 6112.0 | 9:13 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21740.0 | 100 | 9:29 | ¥2,174,000 | 21790.0 | 9:30 | 0.23% |
WTOKYO / 9159 | 買建 | 7510.0 | 200 | 9:51 | ¥1,502,000 | 7380.0 | 9:52 | -1.73% |
ヘッドウォータース / 4011 | 買建 | 14580.0 | 200 | 9:54 | ¥2,916,000 | 14680.0 | 9:55 | 0.69% |
レーザーテック / 6920 | 買建 | 21625.0 | 100 | 10:12 | ¥2,162,500 | 21640.0 | 10:14 | 0.07% |
アイデミー / 5577 | 買建 | 3245.0 | 500 | 10:37 | ¥1,622,500 | 3245.0 | 10:42 | 0.00% |
クリアル / 2998 | 買建 | 8766.7 | 300 | 13:03 | ¥2,630,000 | 8700.0 | 13:15 | -0.76% |
ABEJA / 5574 | 買建 | 7400.0 | 300 | 13:17 | ¥2,220,000 | 7470.0 | 13:17 | 0.95% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○6月30日ストップ高 …8銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
これから、アスパルテーム気になっちゃうなぁ〜(´・ω・`)
さいごに
一週間お疲れ様でした!(`・ω・´)
コメント
ランキング押しておきました。応援しています。
ありがとうございます(`・ω・´)