本日の日経平均は、335円高の33,370円で大引けとなりました。
後場に急落した形となりました(´ω` )
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 22010.0 | 100 | 9:00 | ¥2,201,000 | 21805.0 | 9:02 | 0.93% |
アイドマ・ホールディングス / 7373 | 買建 | 2916.0 | 200 | 9:21 | ¥583,200 | 2917.0 | 9:29 9:30 | 0.03% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○6月19日ストップ高 …15銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2304 | CSS | 1,097 | 116円 | 11.82% | |
2 | 3778 | さくらネット | 1,006 | S | 150円 | 17.52% |
3 | 4388 | エーアイ | 1,037 | S | 150円 | 16.91% |
4 | 5032 | エニーカラー | 7,600 | S | 1000円 | 15.15% |
5 | 5254 | Arent | 7,070 | S | 1000円 | 16.47% |
6 | 5574 | ABEJA | 8,640 | S | 1500円 | 21.01% |
7 | 5939 | 大谷工業 | 7,480 | S | 1000円 | 15.43% |
8 | 6322 | タクミナ | 1,794 | S | 300円 | 20.08% |
9 | 6836 | ぷらっと | 956 | S | 150円 | 18.61% |
10 | 6927 | ヘリオスTH | 860 | S | 150円 | 21.13% |
11 | 7047 | ポート | 2,339 | S | 400円 | 20.63% |
12 | 7066 | ピアズ | 2,331 | S | 400円 | 20.71% |
13 | 8209 | フレンドリ | 515 | 24円 | 4.89% | |
14 | 8617 | 光世 | 506 | 16円 | 3.27% | |
15 | 9560 | プログリット | 6,500 | 630円 | 10.73% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
抑制し過ぎての水不足等、バランスが難しそうですね…(´・ω・`)
さいごに
一週間頑張りましょう!(`・ω・´)
コメント