本日の日経平均は、168円高の32,434円で大引けとなりました。
日経平均YHが、再び見えてきました(•`ω•´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21045.0 | 100 | 10:00 | ¥2,104,500 | 21110.0 | 10:06 | -0.31% |
ソシオネクスト / 6526 | 買建 | 20510.0 | 100 | 10:11 | ¥2,051,000 | 20400.0 | 10:19 | -0.54% |
カバー / 5253 | 買建 | 2401.3 | 1000 | 10:27 | ¥2,401,300 | 2393.0 | 10:31 | -0.35% |
セキュア / 4264 | 買建 | 3260.0 | 600 | 10:53 | ¥1,956,000 | 3290.0 | 10:59 | 0.92% |
ソシオネクスト / 6526 | 買建 | 20220.0 | 100 | 12:38 | ¥2,022,000 | 20220.0 | 12:40 | 0.00% |
レーザーテック / 6920 | 売建 | 21105.0 | 100 | 12:51 | ¥2,110,500 | 21100.0 | 13:00 | 0.02% |
ケアネット / 2150 | 買建 | 915.0 | 1000 | 13:09 | ¥915,000 | 917.0 | 13:29 | 0.22% |
セキュア / 4264 | 買建 | 3275.0 | 600 | 14:27 | ¥1,965,000 | 3285.0 | 14:32 | 0.31% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○6月12日ストップ高 …16銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1433 | ベステラ | 1,109 | S | 150円 | 15.64% |
2 | 3041 | ビ花壇 | 1,543 | S | 300円 | 24.14% |
3 | 3747 | インタートレ | 559 | 19円 | 3.52% | |
4 | 4075 | ブレインズ | 1,376 | S | 300円 | 27.88% |
5 | 4334 | ユークス | 2,346 | S | 400円 | 20.55% |
6 | 4382 | HEROZ | 2,189 | S | 400円 | 22.36% |
7 | 4488 | AIins | 6,580 | S | 1000円 | 17.92% |
8 | 4891 | ティムス | 398 | S | 80円 | 25.16% |
9 | 5028 | セカンドX | 1,435 | 170円 | 13.44% | |
10 | 5994 | ファインシン | 1,280 | 87円 | 7.29% | |
11 | 6554 | エスユーエス | 1,009 | S | 150円 | 17.46% |
12 | 6567 | セリオ | 731 | S | 100円 | 15.85% |
13 | 7046 | TDSE | 3,735 | 620円 | 19.9% | |
14 | 7794 | EDP | 2,813 | S | 500円 | 21.62% |
15 | 7985 | ネポン | 1,826 | 202円 | 12.44% | |
16 | 9241 | FLネット | 1,930 | S | 400円 | 26.14% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
グループ会社に証券会社があるなら、尚更ですね…(´・ω・`)
さいごに
一週間頑張りましょ〜(´ω`)
コメント