本日の日経平均は、260円高の31,148円で大引けとなりました。
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
Speee[東]4499 | 買建 | 2031.0 | 400 | 10:35 | ¥812,400 | 2038.3 | 10:36 10:38 10:41 | 0.36% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○6月1日ストップ高 …19銘柄
1 | 2402 | アマナ | 337 | S | 80円 | 31.13% |
2 | 2813 | 和弘食品 | 7,180 | S | 1000円 | 16.18% |
3 | 3747 | インタートレ | 420 | S | 80円 | 23.53% |
4 | 3810 | サイステップ | 545 | S | 80円 | 17.2% |
5 | 3856 | Aバランス | 10,570 | 1130円 | 11.97% | |
6 | 3930 | はてな | 954 | S | 150円 | 18.66% |
7 | 4073 | ジィ・シィ | 627 | S | 100円 | 18.98% |
8 | 4241 | アテクト | 653 | S | 100円 | 18.08% |
9 | 4492 | ゼネテック | 954 | S | 150円 | 18.66% |
10 | 4824 | メディアS | 372 | 75円 | 25.25% | |
11 | 6225 | エコム | 2,401 | -346円 | -12.6% | |
12 | 6629 | Tホライゾン | 509 | 46円 | 9.94% | |
13 | 6836 | ぷらっと | 694 | -32円 | -4.41% | |
14 | 6838 | 多摩川HD | 737 | S | 100円 | 15.7% |
15 | 6967 | 新光電工 | 5,540 | 560円 | 11.24% | |
16 | 7077 | ALiNK | 1,345 | S | 300円 | 28.71% |
17 | 8068 | 菱洋エレク | 3,180 | S | 501円 | 18.7% |
18 | 9249 | エコシステム | 1,920 | 308円 | 19.11% | |
19 | 9258 | CS-C | 574 | S | 80円 | 16.19% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
送金手数料を抑えることができるようになるのかな?(´・ω・`)
さいごに
6月も頑張りましょう〜(`•ω•´)
コメント