本日の日経平均は、278円高の31,086円で大引けとなりました。
3万1000円台は、33年ぶりとのこと!(•`ω•´)
トレードした銘柄
ファンデリーが一時S高となり、再張り付きに期待してエントリーしましたが、ほぼ同値撤退となりました。
ファンデリーが一時S高、引き続き「AI旬すぐ」の送料改定を好材料視
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
GMB[東]7214 | 買建 | 1380.0 | 400 | 9:17 | ¥552,000 | 1417.0 | 9:20 9:46 | 2.68% |
ファンデリー[東]3137 | 買建 | 508.3 | 1000 | 10:09 | ¥508,300 | 510.4 | 10:16 | 0.41% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○5月22日ストップ高 …17銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2195 | アミタHD | 912 | S | 150円 | 19.69% |
2 | 2656 | ベクター | 215 | 28円 | 14.97% | |
3 | 3137 | ファンデリー | 462 | 8円 | 1.76% | |
4 | 3856 | Aバランス | 11,230 | S | 1500円 | 15.42% |
5 | 4015 | アララ | 570 | S | 80円 | 16.33% |
6 | 4427 | エデュラボ | 515 | S | 80円 | 18.39% |
7 | 4438 | Welby | 679 | S | 100円 | 17.27% |
8 | 5131 | リンカーズ | 354 | S | 80円 | 29.2% |
9 | 5836 | エーインシュ | 1,036 | S | 150円 | 16.93% |
10 | 6173 | アクアライン | 719 | S | 100円 | 16.16% |
11 | 6176 | ブランジスタ | 721 | S | 100円 | 16.1% |
12 | 6338 | タカトリ | 4,925 | S | 700円 | 16.57% |
13 | 6557 | AIAI | 873 | S | 150円 | 20.75% |
14 | 6574 | コンヴァノ | 808 | 93円 | 13.01% | |
15 | 6836 | ぷらっと | 673 | S | 100円 | 17.45% |
16 | 7074 | 24セブン | 420 | S | 80円 | 23.53% |
17 | 7997 | くろ工 | 773 | S | 100円 | 14.86% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
チップ、面倒やなー(´・ω・`)
さいごに
一週間頑張りましょう〜(´ω`)
コメント