本日の日経平均は、216円高の29,842円で大引けとなりました。
30,000円間近…(•`ω•´)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
QDレーザ[東]6613 | 買建 | 668.0 | 1000 | 9:20 | ¥668,000 | 665.0 | 9:24 | -0.45% |
トレイダーズホールディングス[東]8704 | 買建 | 492.0 | 3000 | 9:30 | ¥1,476,000 | 485.8 | 9:35 | -1.26% |
シダー[東]2435 | 買建 | 302.8 | 3000 | 9:49 | ¥908,500 | 313.0 | 9:57 | 3.36% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○5月16日ストップ高 …26銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2323 | fonfun | 445 | S | 80円 | 21.92% |
2 | 2435 | シダー | 319 | S | 80円 | 33.47% |
3 | 2767 | 円谷フィHD | 2,124 | 354円 | 20% | |
4 | 2998 | クリアル | 4,360 | S | 700円 | 19.13% |
5 | 3041 | ビ花壇 | 2,274 | S | 1200円 | 111.73% |
6 | 3133 | 海帆 | 485 | S | 80円 | 19.75% |
7 | 3192 | 白鳩 | 468 | S | 80円 | 20.62% |
8 | 3359 | cotta | 604 | S | 100円 | 19.84% |
9 | 3489 | フェイスNW | 962 | S | 150円 | 18.47% |
10 | 3856 | Aバランス | 13,240 | 2620円 | 24.67% | |
11 | 3989 | シェアテク | 562 | S | 80円 | 16.6% |
12 | 4011 | ヘッドウォ | 17,270 | S | 3000円 | 21.02% |
13 | 4258 | 網屋 | 1,380 | S | 300円 | 27.78% |
14 | 4264 | セキュア | 1,737 | S | 300円 | 20.88% |
15 | 4492 | ゼネテック | 732 | S | 100円 | 15.82% |
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 6104 | 芝浦機 | 3,870 | S | 700円 | 22.08% |
2 | 6176 | ブランジスタ | 548 | S | 80円 | 17.09% |
3 | 6419 | マースGHD | 3,455 | 487円 | 16.41% | |
4 | 7059 | コプロHD | 1,730 | S | 300円 | 20.98% |
5 | 7115 | Aパーチェス | 1,092 | S | 150円 | 15.92% |
6 | 7523 | アールビバン | 733 | S | 100円 | 15.8% |
7 | 7618 | PCデポ | 381 | S | 80円 | 26.58% |
8 | 8890 | レーサム | 2,114 | S | 400円 | 23.34% |
9 | 8938 | グロームHD | 1,140 | S | 150円 | 15.15% |
10 | 9348 | アイスペース | 1,005 | S | 150円 | 17.54% |
11 | 9553 | マイクロアド | 4,575 | S | 700円 | 18.06% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
ウエルシュ菌…厄介やな…(´・ω・`)
さいごに
決算期も終わりですかね〜(´ω`)
コメント