本日の日経平均は、261円高の29,388円で大引けとなりました。
年初来高値を更新して、2021年11月以来の高値となりました(´ω`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
SANKO MARKETING[東]2762 | 買建 | 281.7 | 4000 | 10:26 | ¥1,126,600 | 284.3 | 11:05 11:07 | 0.92% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○5月12日ストップ高 …15銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2107 | 東洋糖 | 1,081 | S | 150円 | 16.11% |
2 | 3041 | ビ花壇 | 674 | S | 100円 | 17.42% |
3 | 3137 | ファンデリー | 358 | -10円 | -2.72% | |
4 | 3727 | アプリックス | 167 | 30円 | 21.9% | |
5 | 3750 | サイトリ細研 | 1,135 | 115円 | 11.27% | |
6 | 4072 | 電算システム | 3,115 | 442円 | 16.54% | |
7 | 4414 | フレクト | 2,981 | S | 500円 | 20.15% |
8 | 4423 | アルテリア | 1,585 | S | 300円 | 23.35% |
9 | 5247 | BTM | 4,345 | S | 700円 | 19.2% |
10 | 5254 | Arent | 4,610 | S | 700円 | 17.9% |
11 | 5976 | ネツレン | 883 | S | 150円 | 20.46% |
12 | 6016 | ジャパンエン | 2,310 | S | 400円 | 20.94% |
13 | 6357 | 三精テクノロ | 1,096 | S | 150円 | 15.86% |
14 | 6563 | みらいWKS | 799 | S | 100円 | 14.31% |
15 | 7849 | スターツ出版 | 4,800 | S | 700円 | 17.07% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
面白くなりそうですね(´ω`)
さいごに
一週間お疲れ様でした!!(`・ω・´)
コメント