本日の日経平均は、4円高の29,126円で大引けとなりました。
簡単には、30,000円台に突入しないですかね〜(´ω`)
トレードした銘柄
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
Waqoo[東]4937 | 買建 | 2140.0 | 500 | 9:24 | ¥1,070,000 | 2166.0 | 9:42 | 1.21% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○5月11日ストップ高 …13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 1438 | 岐阜造園 | 1,445 | S | 300円 | 26.2% |
2 | 2762 | SANKO | 221 | 22円 | 11.06% | |
3 | 3041 | ビ花壇 | 574 | S | 80円 | 16.19% |
4 | 3679 | じげん | 617 | S | 100円 | 19.34% |
5 | 3968 | セグエG | 957 | S | 150円 | 18.59% |
6 | 4053 | サンアスタ | 1,144 | S | 150円 | 15.09% |
7 | 4979 | OATアグリ | 1,650 | S | 300円 | 22.22% |
8 | 5923 | 高田機 | 2,826 | 138円 | 5.13% | |
9 | 6292 | カワタ | 1,018 | S | 150円 | 17.28% |
10 | 6882 | 三社電機 | 1,076 | S | 150円 | 16.2% |
11 | 7280 | ミツバ | 699 | S | 100円 | 16.69% |
12 | 7555 | 大田花き | 930 | S | 150円 | 19.23% |
13 | 9622 | スペース | 1,054 | 99円 | 10.37% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
けしからん事案ですな…(´・ω・`)
さいごに
マイペースで頑張ろう(`・ω・´)
コメント