本日の日経平均は、93円安の28,564円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、チビチビと…(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
ダイワ通信[東]7116 | 買建 | 2076.0 | 400 | 9:18 | ¥830,400 | 2091.5 | 9:18 | 0.75% |
南海化学[東]4040 | 買建 | 3575.0 | 600 | 9:56 | ¥2,145,000 | 3593.3 | 9:57 | 0.51% |
住信SBIネット銀行[東]7163 | 買建 | 1669.0 | 1000 | 10:29 | ¥1,669,000 | 1670.0 | 10:31 | 0.06% |
Arent[東]5254 | 買建 | 4530.0 | 200 | 10:50 | ¥906,000 | 4560.0 | 10:51 | 0.66% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月21日ストップ高 … 14銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 3004 | 神栄 | 1,041 | S | 150円 | 16.84% |
2 | 3137 | ファンデリー | 371 | 69円 | 22.85% | |
3 | 3965 | キャピタルA | 683 | 28円 | 4.27% | |
4 | 4040 | 南海化学 | 2,950 | -85円 | -2.8% | |
5 | 4416 | トゥルーD | 721 | S | 100円 | 16.1% |
6 | 4438 | Welby | 520 | S | 80円 | 18.18% |
7 | 4524 | 仁丹 | 2,168 | 170円 | 8.51% | |
8 | 4937 | ワクー | 1,260 | -80円 | -5.97% | |
9 | 5820 | 三ッ星 | 2,665 | 594円 | 28.68% | |
10 | 6023 | ダイハツデ | 660 | 87円 | 15.18% | |
11 | 6927 | ヘリオスTH | 523 | S | 112円 | 27.25% |
12 | 6942 | ソフィア | 784 | 49円 | 6.67% | |
13 | 7774 | Jティッシュ | 631 | 97円 | 18.16% | |
14 | 9223 | ASNOVA | 2,881 | 188円 | 6.98% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
2024年11月からね…_φ(・_・
さいごに
一週間お疲れ様でした!(`・ω・´)
◎4月21日確定損益 +24,200
コメント