本日の日経平均は、50円高の28,657円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、なかなかドカーンといけず(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
QDレーザ[東]6613で、半分利確後に残りをストップ高の価格で指値しておいたが、その残りをインバウンドテック[東]7031の損失補填に充てたのは悪手だった…(´・ω・`)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
ispace[東]9348 | 買建 | 2166.5 | 200 | 9:25 | ¥433,300 | 2136.0 | 9:30 | -1.41% |
QDレーザ[東]6613 | 買建 | 760.0 | 1000 | 9:41 | ¥760,000 | 783.5 | 9:43 10:26 | 3.09% |
インバウンドテック[東]7031 | 買建 | 1599.0 | 400 | 10:10 | ¥639,600 | 1560.0 | 10:17 | -2.44% |
キャンバス[東]4575 | 買建 | 1767.0 | 1000 | 10:34 | ¥1,767,000 | 1777.7 | 10:36 | 0.61% |
エキサイトホールディングス[東]5571 | 買建 | 1879.0 | 1000 | 13:06 | ¥1,879,000 | 1893.6 | 13:08 | 0.78% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月20日ストップ高 … 12銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 4040 | 南海化学 | 3,035 | S | -円 | #VALUE! |
2 | 4416 | トゥルーD | 621 | 63円 | 11.29% | |
3 | 4937 | ワクー | 1,340 | S | 300円 | 28.85% |
4 | 5026 | トリプルアイ | 925 | S | 150円 | 19.35% |
5 | 5254 | Arent | 4,340 | 235円 | 5.72% | |
6 | 5935 | 元旦 | 4,095 | 315円 | 8.33% | |
7 | 6173 | アクアライン | 541 | S | 80円 | 17.35% |
8 | 6548 | 旅工房 | 508 | 78円 | 18.14% | |
9 | 6613 | QDレーザ | 874 | S | 150円 | 20.72% |
10 | 7116 | ダイワ通信 | 1,914 | S | 400円 | 26.42% |
11 | 7357 | ジオコード | 1,015 | 94円 | 10.21% | |
12 | 7774 | Jティッシュ | 534 | 21円 | 4.09% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
宙返りは怖い…(´・ω・`)
さいごに
後場に急落する銘柄が多い日でした(´ω` )
◎4月20日確定損益 +27,100
コメント