本日の日経平均は、159円高の28,082円で大引けとなりました。
やっちまいました…(´・ω・`)
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
リニューアブル・ジャパン[東]9522で大きめな損切りをした後、AppBank[東]6177で取り返そうと無理なトレードをしてしまった…その後も、取り返そうと損失を拡げるダメパターン。
過去にこういったことを何度もしてしまうので、大きめな損切りをした後、一旦、パソコンの前を離れるルールを作ったのに、続けてトレードしてしまった。これがいけない。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
リニューアブル・ジャパン[東]9522 | 買建 | 514.0 | 2000 | 9:07 | ¥1,028,000 | 491.1 | 9:18 | -4.46% |
AppBank[東]6177 | 買建 | 212.0 | 10000 | 9:19 | ¥2,120,000 | 199.0 | 9:36 | -6.13% |
Arent[東]5254 | 買建 | 4347.5 | 600 | 9:37 | ¥2,608,500 | 4186.7 | 9:49 | -3.70% |
Arent[東]5254 | 買建 | 4280.0 | 600 | 9:54 | ¥2,568,000 | 4155.8 | 10:01 | -2.90% |
Arent[東]5254 | 買建 | 4285.0 | 500 | 10:15 | ¥2,142,500 | 4250.0 | 10:26 | -0.82% |
アスタリスク[東]6522 | 買建 | 1188.4 | 1900 | 10:26 | ¥2,257,900 | 1190.8 | 12:55 | 0.21% |
かっこ[東]4166 | 買建 | 1730.0 | 1000 | 13:20 | ¥1,730,000 | 1751.5 | 13:22 | 1.24% |
アスタリスク[東]6522 | 買建 | 1163.5 | 1100 | 13:38 13:40 | ¥1,279,800 | 1145.4 | 13:51 | -1.55% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○4月12日ストップ高 … 13銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2157 | コシダカHD | 1,126 | S | 150円 | 15.37% |
2 | 3907 | シリコンスタ | 1,737 | S | 300円 | 20.88% |
3 | 4379 | フォトシンス | 361 | 24円 | 7.12% | |
4 | 4413 | ボードルア | 4,875 | S | 700円 | 16.77% |
5 | 5127 | グッピーズ | 3,305 | S | 503円 | 17.95% |
6 | 6334 | 明治機 | 618 | S | 100円 | 19.31% |
7 | 6428 | オーイズミ | 546 | 63円 | 13.04% | |
8 | 6432 | 竹内製作所 | 3,335 | S | 500円 | 17.64% |
9 | 6927 | ヘリオスTH | 525 | S | 80円 | 17.98% |
10 | 7997 | くろ工 | 911 | S | 150円 | 19.71% |
11 | 9307 | 杉村倉 | 733 | 53円 | 7.79% | |
12 | 9353 | 桜島埠 | 1,694 | S | 300円 | 21.52% |
13 | 9363 | 大運 | 395 | S | 80円 | 25.4% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
特になし
さいごに
ショックで、ブログ更新せずに寝てしまった。。(´・ω・`)
◎4月12日確定損益 -358,100
コメント