本日の日経平均は、17円安の27,498円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、また140万円の山が見えてきた(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
AI inside[東]4488は、一部メディアが「東北大学と宇宙空間での使用を想定した省電力の次世代AIの共同研究を始める」と報じ、ストップ高へ。上放れのタイミングでエントリーすることができた。
新興市場銘柄ダイジェスト:トライアイズは大幅に続伸、AIinsideがストップ高
サンオータス[東]7623にエントリー後、900超えたあたりで、前日終値883割れの882に逆指値を設定して、その後、連続約定気配が出他ので、逆指値を887に切り上げて撤退。。その後、再び急騰に転じたのでショック(´・ω・`)
クシム[東]2345は、同値撤退を設定すべきだった。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
アースインフィニティ[東]7692 | 買建 | 4250.0 | 300 | 9:30 | ¥1,275,000 | 4260.0 | 9:32 | 0.24% |
AI inside[東]4488 | 買建 | 4443.0 | 500 | 9:46 | ¥2,221,500 | 4722.0 | 9:58 | 6.28% |
サンオータス[東]7623 | 買建 | 880.0 | 1000 | 10:14 | ¥880,000 | 887.0 | 10:29 | 0.80% |
クシム[東]2345 | 買建 | 618.0 | 2000 | 11:16 | ¥1,236,000 | 603.0 | 11:23 | -2.43% |
サンオータス[東]7623 | 買建 | 950.0 | 1000 | 12:32 | ¥950,000 | 951.8 | 12:38 | 0.19% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○3月2日ストップ高 … 12銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 3556 | リネットJ | 570 | S | 80円 | 16.33% |
2 | 4222 | 児玉化 | 404 | 38円 | 10.38% | |
3 | 4327 | 日本SHL | 3,185 | S | 500円 | 18.62% |
4 | 4379 | フォトシンス | 368 | 39円 | 11.85% | |
5 | 4488 | AIins | 4,755 | S | 700円 | 17.26% |
6 | 4840 | トライアイズ | 443 | 43円 | 10.75% | |
7 | 5697 | サンユウ | 762 | S | 100円 | 15.11% |
8 | 5935 | 元旦 | 13,200 | 5850円 | 79.59% | |
9 | 7271 | 安永 | 936 | S | 150円 | 19.08% |
10 | 7670 | オーウエル | 933 | S | 150円 | 19.16% |
11 | 7692 | Eインフィニ | 4,435 | 265円 | 6.35% | |
12 | 9361 | 伏木運 | 1,802 | 96円 | 5.63% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
U -NEXT使ってるので、応援してますよー(´ω` )
さいごに
昨日、願掛けでとんかつ食べたおかげだ!(`•ω•´)
◎3月2日確定損益 +121,300
コメント