本日の日経平均は、70円高の27,516円で大引けとなりました。
100万円チャレンジは、ちょい反発(´ω` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
マイクロアド[東]9553 | 買建 | 2935.7 | 600 | 9:19 | ¥1,761,400 | 2975.3 | 9:28 | 1.35% |
pluszero[東]5132 | 買建 | 8190.0 | 100 | 9:35 | ¥819,000 | 8010.0 | 9:37 | -2.20% |
テイツー[東]7610 | 買建 | 189.0 | 10000 | 9:41 | ¥1,890,000 | 186.0 | 9:47 | -1.59% |
pluszero[東]5132 | 買建 | 8120.0 | 400 | 9:52 | ¥3,248,000 | 8190.0 | 10:00 | 0.86% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○3月1日ストップ高 … 12銘柄
# | コード | 銘柄名 | 株価 | 大引ストップ高 | 前日比 | 前日比(%) |
1 | 2345 | クシム | 565 | S | 80円 | 16.49% |
2 | 3083 | シーズメン | 1,142 | S | 150円 | 15.12% |
3 | 3111 | オーミケンシ | 510 | 62円 | 13.84% | |
4 | 4011 | ヘッドウォ | 8,950 | S | 1500円 | 20.13% |
5 | 5247 | BTM | 3,990 | S | 700円 | 21.28% |
6 | 5250 | プライムスト | 3,450 | S | 500円 | 16.95% |
7 | 5935 | 元旦 | 7,350 | S | 1000円 | 15.75% |
8 | 6424 | 高見サイ | 1,001 | 52円 | 5.48% | |
9 | 7138 | TORICO | 1,434 | 298円 | 26.23% | |
10 | 7271 | 安永 | 786 | S | 100円 | 14.58% |
11 | 7623 | サンオータス | 883 | S | 150円 | 20.46% |
12 | 7670 | オーウエル | 783 | S | 100円 | 14.64% |
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
もう6Gの話!(・`ω・´)
さいごに
薄利!(`・ω・´)
3月も頑張りましょう〜(´ω` )
◎3月1日確定損益 +3,800
コメント