本日の日経平均は、3円高の26,449円で大引けとなりました。
100万円チャレンジ3日目は、損切りを連発してしまい、爆損(´・ω・`)
エントリー後、プラスになっている時もあったので、同値撤退の逆指値を徹底しておけば、こんなマイナスにはならなかったやで…自分…(´;ω;` )
トレード結果(ルール違反をしてしまった場合は反省)
損失分を取り返そうと、指値を高望みし過ぎたり、同値撤退の逆指を怠った結果、損失を拡大してしまった。
銘柄 | 注文種類 | in価格 | 枚数 | 約定時間 | 約定概算 | out価格 | 約定時間 | 利益率 |
レーザーテック<6920> | 売建 | 24215.0 | 100 | 9:30 | ¥2,421,500 | 24195.0 | 9:35 | 0.08% |
レーザーテック<6920> | 売建 | 24485.0 | 100 | 10:01 | ¥2,448,500 | 24485.0 | 10:02 | 0.00% |
レーザーテック<6920> | 売建 | 24430.0 | 100 | 10:17 | ¥2,443,000 | 24535.0 | 10:23 | -0.43% |
レーザーテック<6920> | 買建 | 24560.0 | 100 | 10:31 | ¥2,456,000 | 24405.0 | 10:41 | -0.63% |
ピー・ビーシステムズ<4447> | 買建 | 883.1 | 1000 | 10:53 | ¥883,100 | 855.9 | 11:04 | -3.08% |
クラウディアホールディングス<3607> | 買建 | 380.0 | 6000 | 11:23 | ¥2,280,000 | 379.0 | 12:39 13:03 | -0.26% |
ELEMENTS<5246> | 買建 | 587.0 | 2000 | 13:17 | ¥1,174,000 | 577.0 | 13:29 | -1.70% |
イーディーピー<7794> | 買建 | 20440.0 | 100 | 13:36 | ¥2,044,000 | 20310.0 | 14:48 | -0.64% |
ELEMENTS<5246> | 買建 | 592.0 | 1000 | 13:57 | ¥592,000 | 582.0 | 14:02 | -1.69% |
ELEMENTS<5246> | 買建 | 589.0 | 1000 | 14:35 | ¥589,000 | 573.0 | 14:47 | -2.72% |
気になる銘柄(ストップ高や25日線高乖離率など)
○1月12日ストップ高 … 3銘柄
気になるニュース(株式相場に関係無いもの有)
熊本に続いて…!場所はどこだろ?北海道?(◜ᴗ◝ )
さいごに
チャレンジ三日目にしてやらかした!!(・`ω・´)
明日は明日で、切り替えていこう!
一気に取り返そうとするのではなく、コツコツ積み上げていくぞ。
◎1月12日確定損益 -116,100
コメント